Βρείτε πτήσεις
Συχνές ερωτήσεις και συμβουλές
Κριτικές
Pacific Coastal Airlines - Δρομολόγια πτήσεων

| Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | Prince George (YXS) | Kelowna (YLW) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Βανκούβερ (YVR) | Powell River (YPW) | 0ώρ. 36λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1413 | Βικτωρία Βρετανικής Κολομβίας (YYJ) | Prince George (YXS) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Βικτωρία Βρετανικής Κολομβίας (YYJ) | Βανκούβερ (YVR) | 0ώρ. 29λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | Βικτωρία Βρετανικής Κολομβίας (YYJ) | Kelowna (YLW) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1302 | Penticton (YYF) | Βανκούβερ (YVR) | 1ώρ. 1λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1414 | Prince George (YXS) | Βικτωρία Βρετανικής Κολομβίας (YYJ) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 691 | Cranbrook (YXC) | Kelowna (YLW) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Williams Lake (YWL) | Βανκούβερ (YVR) | 1ώρ. 14λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1295 | Βανκούβερ (YVR) | Bella Bella (ZEL) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 107 | Βανκούβερ (YVR) | Βικτωρία Βρετανικής Κολομβίας (YYJ) | 0ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Βανκούβερ (YVR) | Penticton (YYF) | 0ώρ. 56λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 573 | Βανκούβερ (YVR) | Williams Lake (YWL) | 1ώρ. 7λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 744 | Comox (YQQ) | Βανκούβερ (YVR) | 0ώρ. 41λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1296 | Bella Bella (ZEL) | Βανκούβερ (YVR) | 1ώρ. 29λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1883 | Nanaimo (YCD) | Kelowna (YLW) | 1ώρ. 4λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Powell River (YPW) | Βανκούβερ (YVR) | 0ώρ. 37λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | Kelowna (YLW) | Βικτωρία Βρετανικής Κολομβίας (YYJ) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Kelowna (YLW) | Nanaimo (YCD) | 1ώρ. 9λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1960 | Kelowna (YLW) | Comox (YQQ) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 698 | Kelowna (YLW) | Cranbrook (YXC) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 458 | Trail (YZZ) | Βανκούβερ (YVR) | 1ώρ. 19λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1602 | Tofino (YAZ) | Βανκούβερ (YVR) | 0ώ ρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1165 | Βικτωρία Βρετανικής Κολομβίας (YYJ) | Kamloops (YKA) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1166 | Kamloops (YKA) | Βικτωρία Βρετανικής Κολομβίας (YYJ) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 971 | Βανκούβερ (YVR) | Masset (ZMT) | 2ώρ. 18λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1963 | Comox (YQQ) | Kelowna (YLW) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 457 | Βανκούβερ (YVR) | Trail (YZZ) | 1ώρ. 16λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 863 | Βανκούβερ (YVR) | Port Hardy (YZT) | 1ώρ. 8λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1498 | Kelowna (YLW) | Prince George (YXS) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 745 | Βανκούβερ (YVR) | Comox (YQQ) | 0ώρ. 37λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1601 | Βανκούβερ (YVR) | Tofino (YAZ) | 0ώρ. 47λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 864 | Port Hardy (YZT) | Βανκούβερ (YVR) | 1ώρ. 9λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 758 | Campbell River (YBL) | Βανκούβερ (YVR) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 757 | Βανκούβερ (YVR) | Campbell River (YBL) | 0ώρ. 43λ. | • | • | • | • | |||
| 344 | Bella Coola (QBC) | Βανκούβερ (YVR) | 1ώρ. 21λ. | • | • | • | • | |||
| 343 | Βανκούβερ (YVR) | Bella Coola (QBC) | 1ώρ. 22λ. | • | • | • | • | |||
| 353 | Anahim Lake (YAA) | Βανκούβερ (YVR) | 1ώρ. 13λ. | • | • | • | ||||
| 353 | Bella Coola (QBC) | Anahim Lake (YAA) | 0ώρ. 28λ. | • | • | • | ||||
| 972 | Masset (ZMT) | Βανκούβερ (YVR) | 2ώρ. 14λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| Κωδικός IATA | 8P |
|---|---|
| Δρομολόγια | 40 |
| Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Αεροδρόμιο Βανκούβερ Vancouver Intl προς Powell River |
| Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 19 |
| Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Βανκούβερ Vancouver Intl |
