
W6
Βρείτε φθηνές πτήσεις με Wizz Air
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με Wizz Air
Χρήσιμες πληροφορίες
Περίοδος χαμηλής ζήτησης | Δεκέμβριος |
---|---|
Περίοδος υψηλής ζήτησης | Φεβρουάριος |
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με Wizz Air
Οι σημαντικότερες συμβουλές για πτήσεις με Wizz Air
Κριτικές πελατών για την Wizz Air
Βαθμολογία ταξιδιωτών:
Ταξινόμηση ανά:
Κλείστε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια της Wizz Air
Πρόσφατες προσφορές πτήσεων με επιστροφή
Αναζήτηση με βάση τις στάσεις
Αναζήτηση με βάση την τιμή
Πρόσφατες προσφορές πτήσεων απλής μετάβασης
Αναζήτηση με βάση τις στάσεις
Αναζήτηση με βάση την τιμή
Κατάσταση πτήσης Wizz Air
Χάρτης δρομολογίων Wizz Air - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η Wizz Air;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Wizz Air. Αν θέλετε να μάθετε αν η Wizz Air πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της Wizz Air
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376 | Βαρκελώνη (BCN) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1478 | Βαρκελώνη (BCN) | Βαρσοβία (WAW) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1434 | Μπέργκαμο (BGY) | Βαρσοβία (WAW) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | Βουδαπέστη (BUD) | Αϊντχόφεν (EIN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2205 | Βουδαπέστη (BUD) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2467 | Βουδαπέστη (BUD) | Βαρσοβία (WAW) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4722 | Ντόρτμουντ (DTM) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2274 | Αϊντχόφεν (EIN) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2062 | Ρώμη (FCO) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4790 | Memmingen (FMM) | Πρίστινα (PRN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4728 | Memmingen (FMM) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2061 | Κρακοβία (KRK) | Ρώμη (FCO) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | Κρακοβία (KRK) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2001 | Κρακοβία (KRK) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1001 | Κάτοβιτσε (KTW) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4557 | Λάρνακα (LCA) | Λονδίνο (LGW) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4551 | Λάρνακα (LCA) | Λονδίνο (LTN) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | Λονδίνο (LGW) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4558 | Λονδίνο (LGW) | Λάρνακα (LCA) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | Λονδίνο (LTN) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2002 | Λονδίνο (LTN) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4552 | Λονδίνο (LTN) | Λάρνακα (LCA) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1304 | Λονδίνο (LTN) | Βαρσοβία (WAW) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2368 | Παρίσι (ORY) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4789 | Πρίστινα (PRN) | Memmingen (FMM) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4721 | Σκόπια (SKP) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4727 | Σκόπια (SKP) | Memmingen (FMM) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4301 | Σόφια (SOF) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1335 | Βαρσοβία (WAW) | Μάλαγα (AGP) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1477 | Βαρσοβία (WAW) | Βαρκελώνη (BCN) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1433 | Βαρσοβία (WAW) | Μπέργκαμο (BGY) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Βαρσοβία (WAW) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Βαρσοβία (WAW) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Βαρσοβία (WAW) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1661 | Γκντανσκ (GDN) | Ντόρτμουντ (DTM) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1372 | Αϊντχόφεν (EIN) | Βαρσοβία (WAW) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4732 | Μυλούζ (MLH) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1371 | Βαρσοβία (WAW) | Αϊντχόφεν (EIN) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2388 | Αλικάντε (ALC) | Βουδαπέστη (BUD) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
2387 | Βουδαπέστη (BUD) | Αλικάντε (ALC) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
2375 | Βουδαπέστη (BUD) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
2339 | Βουδαπέστη (BUD) | Ρώμη (FCO) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
2371 | Βουδαπέστη (BUD) | Μαδρίτη (MAD) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
2367 | Βουδαπέστη (BUD) | Παρίσι (ORY) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
1368 | Κοπεγχάγη (CPH) | Βαρσοβία (WAW) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
1382 | Βρυξέλλες (CRL) | Βαρσοβία (WAW) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
2340 | Ρώμη (FCO) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
2372 | Μαδρίτη (MAD) | Βουδαπέστη (BUD) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
1516 | Όσλο (TRF) | Βαρσοβία (WAW) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
1367 | Βαρσοβία (WAW) | Κοπεγχάγη (CPH) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
1381 | Βαρσοβία (WAW) | Βρυξέλλες (CRL) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
1336 | Μάλαγα (AGP) | Βαρσοβία (WAW) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
1488 | Αλικάντε (ALC) | Βαρσοβία (WAW) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
2451 | Βουδαπέστη (BUD) | Λάρνακα (LCA) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
2452 | Λάρνακα (LCA) | Βουδαπέστη (BUD) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
1487 | Βαρσοβία (WAW) | Αλικάντε (ALC) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
1092 | Ντόρτμουντ (DTM) | Κάτοβιτσε (KTW) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1072 | Αϊντχόφεν (EIN) | Κάτοβιτσε (KTW) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1091 | Κάτοβιτσε (KTW) | Ντόρτμουντ (DTM) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1071 | Κάτοβιτσε (KTW) | Αϊντχόφεν (EIN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4051 | Βελιγράδι (BEG) | Μυλούζ (MLH) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4123 | Βελιγράδι (BEG) | Μπέργκαμο (BGY) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
4124 | Μπέργκαμο (BGY) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
4052 | Μυλούζ (MLH) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
1441 | Βαρσοβία (WAW) | Ρώμη (FCO) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2034 | Όσλο (OSL) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4718 | Βρυξέλλες (CRL) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
1472 | Μαδρίτη (MAD) | Βαρσοβία (WAW) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
4717 | Σκόπια (SKP) | Βρυξέλλες (CRL) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
1471 | Βαρσοβία (WAW) | Μαδρίτη (MAD) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
1802 | Λονδίνο (LTN) | Βρότσλαβ (WRO) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
1801 | Βρότσλαβ (WRO) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
2289 | Βουδαπέστη (BUD) | Στουτγκάρδη (STR) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
1601 | Γκντανσκ (GDN) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
7903 | Κουτάισι (KUT) | Θεσσαλονίκη (SKG) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
1602 | Λονδίνο (LTN) | Γκντανσκ (GDN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
7904 | Θεσσαλονίκη (SKG) | Κουτάισι (KUT) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
2290 | Στουτγκάρδη (STR) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
1540 | Ρέυκιαβικ (KEF) | Βαρσοβία (WAW) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
2048 | Βαρκελώνη (BCN) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4105 | Βελιγράδι (BEG) | Memmingen (FMM) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
4106 | Memmingen (FMM) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
1901 | Βίλνιους (VNO) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2316 | Βερολίνο (BER) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
2315 | Βουδαπέστη (BUD) | Βερολίνο (BER) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
4302 | Λονδίνο (LTN) | Σόφια (SOF) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
1442 | Ρώμη (FCO) | Βαρσοβία (WAW) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
2390 | Μάλαγα (AGP) | Βουδαπέστη (BUD) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
4029 | Βελιγράδι (BEG) | Λάρνακα (LCA) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
1364 | Βασιλεία (BSL) | Βαρσοβία (WAW) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
2389 | Βουδαπέστη (BUD) | Μάλαγα (AGP) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
1713 | Γκντανσκ (GDN) | Μιλάνο (MXP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
1761 | Γκντανσκ (GDN) | Τρόντχαιμ (TRD) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
4195 | Niš (INI) | Μυλούζ (MLH) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
4030 | Λάρνακα (LCA) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
1714 | Μιλάνο (MXP) | Γκντανσκ (GDN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
1762 | Τρόντχαιμ (TRD) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
1363 | Βαρσοβία (WAW) | Βασιλεία (BSL) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
1590 | Λούκα (MLA) | Βαρσοβία (WAW) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
4352 | Μπέργκαμο (BGY) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
4351 | Σόφια (SOF) | Μπέργκαμο (BGY) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
2383 | Βουδαπέστη (BUD) | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
2493 | Βουδαπέστη (BUD) | Granadilla (TFS) | 5ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
1611 | Γκντανσκ (GDN) | Λίβερπουλ (LPL) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
1612 | Λίβερπουλ (LPL) | Γκντανσκ (GDN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
2384 | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
2494 | Granadilla (TFS) | Βουδαπέστη (BUD) | 5ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
4599 | Λάρνακα (LCA) | Πράγα (PRG) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
2068 | Μιλάνο (MXP) | Κρακοβία (KRK) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
4600 | Πράγα (PRG) | Λάρνακα (LCA) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
4793 | Σκόπια (SKP) | Μυλούζ (MLH) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
4332 | Ντόρτμουντ (DTM) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
4331 | Σόφια (SOF) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
1501 | Βαρσοβία (WAW) | Στοκχόλμη (NYO) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
1176 | Βαρκελώνη (BCN) | Κάτοβιτσε (KTW) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
1175 | Κάτοβιτσε (KTW) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
4359 | Μπάνια Λούκα (BNX) | Μυλούζ (MLH) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
4360 | Μυλούζ (MLH) | Μπάνια Λούκα (BNX) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
2485 | Βουδαπέστη (BUD) | Târgu Mureş (TGM) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
2486 | Târgu Mureş (TGM) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
4091 | Βελιγράδι (BEG) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
4092 | Ντόρτμουντ (DTM) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
4116 | Βαρκελώνη (BCN) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
4115 | Βελιγράδι (BEG) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
1515 | Βαρσοβία (WAW) | Όσλο (TRF) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
1766 | Ålesund (AES) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
1765 | Γκντανσκ (GDN) | Ålesund (AES) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
1267 | Κάτοβιτσε (KTW) | Σπλιτ (SPU) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
1268 | Σπλιτ (SPU) | Κάτοβιτσε (KTW) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
4071 | Βελιγράδι (BEG) | Αϊντχόφεν (EIN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
4072 | Αϊντχόφεν (EIN) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
1583 | Βαρσοβία (WAW) | Βουκουρέστι (BBU) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
4038 | Αλικάντε (ALC) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
1708 | Αλικάντε (ALC) | Γκντανσκ (GDN) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
1706 | Βαρκελώνη (BCN) | Γκντανσκ (GDN) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
1914 | Βαρκελώνη (BCN) | Βίλνιους (VNO) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4037 | Βελιγράδι (BEG) | Αλικάντε (ALC) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
2247 | Βουδαπέστη (BUD) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
4298 | Ντόρτμουντ (DTM) | Tuzla (TZL) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4726 | Friedrichshafen (FDH) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4764 | Καρλσρούη (FKB) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
1707 | Γκντανσκ (GDN) | Αλικάντε (ALC) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
1705 | Γκντανσκ (GDN) | Βαρκελώνη (BCN) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
2028 | Γένοβα (GOA) | Κρακοβία (KRK) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
1168 | Ρέυκιαβικ (KEF) | Κάτοβιτσε (KTW) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
2027 | Κρακοβία (KRK) | Γένοβα (GOA) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
1167 | Κάτοβιτσε (KTW) | Ρέυκιαβικ (KEF) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
1177 | Κάτοβιτσε (KTW) | Μαδρίτη (MAD) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
7941 | Κουτάισι (KUT) | Πόζναν (POZ) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
7923 | Κουτάισι (KUT) | Πράγα (PRG) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
1316 | Ληντς (LBA) | Βαρσοβία (WAW) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
4772 | Λυών (LYS) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
1178 | Μαδρίτη (MAD) | Κάτοβιτσε (KTW) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
1328 | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | Βαρσοβία (WAW) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
7942 | Πόζναν (POZ) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
7924 | Πράγα (PRG) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4725 | Σκόπια (SKP) | Friedrichshafen (FDH) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
4763 | Σκόπια (SKP) | Καρλσρούη (FKB) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
4771 | Σκόπια (SKP) | Λυών (LYS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
4297 | Tuzla (TZL) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
1913 | Βίλνιους (VNO) | Βαρκελώνη (BCN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
1315 | Βαρσοβία (WAW) | Ληντς (LBA) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
7920 | Βαρκελώνη (BCN) | Κουτάισι (KUT) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
1812 | Βαρκελώνη (BCN) | Βρότσλαβ (WRO) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
4119 | Βελιγράδι (BEG) | Friedrichshafen (FDH) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
2233 | Βουδαπέστη (BUD) | Τίρανα (TIA) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
4120 | Friedrichshafen (FDH) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
4730 | Φρανκφούρτη (HHN) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
1053 | Κάτοβιτσε (KTW) | Πίζα (PSA) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
7919 | Κουτάισι (KUT) | Βαρκελώνη (BCN) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
7913 | Κουτάισι (KUT) | Μιλάνο (MXP) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
7917 | Κουτάισι (KUT) | Βιέννη (VIE) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4294 | Μυλούζ (MLH) | Tuzla (TZL) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
7914 | Μιλάνο (MXP) | Κουτάισι (KUT) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
1054 | Πίζα (PSA) | Κάτοβιτσε (KTW) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
4709 | Σκόπια (SKP) | Γκότενμπουργκ (GOT) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4729 | Σκόπια (SKP) | Φρανκφούρτη (HHN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
2234 | Τίρανα (TIA) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
4293 | Tuzla (TZL) | Μυλούζ (MLH) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
7918 | Βιέννη (VIE) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
1311 | Βαρσοβία (WAW) | Λίβερπουλ (LPL) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
1811 | Βρότσλαβ (WRO) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
1742 | Κοπεγχάγη (CPH) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
1741 | Γκντανσκ (GDN) | Κοπεγχάγη (CPH) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
1675 | Γκντανσκ (GDN) | Αμβούργο (HAM) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
1676 | Αμβούργο (HAM) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
2495 | Βουδαπέστη (BUD) | Λούκα (MLA) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
1662 | Ντόρτμουντ (DTM) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2496 | Λούκα (MLA) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2404 | Στοκχόλμη (ARN) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
2403 | Βουδαπέστη (BUD) | Στοκχόλμη (ARN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
2295 | Βουδαπέστη (BUD) | Memmingen (FMM) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2296 | Memmingen (FMM) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
2076 | Αϊντχόφεν (EIN) | Κρακοβία (KRK) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
2075 | Κρακοβία (KRK) | Αϊντχόφεν (EIN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
2283 | Βουδαπέστη (BUD) | Βρυξέλλες (CRL) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
2284 | Βρυξέλλες (CRL) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
4740 | Βερολίνο (BER) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
4739 | Σκόπια (SKP) | Βερολίνο (BER) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
1735 | Γκντανσκ (GDN) | Γκότενμπουργκ (GOT) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
1736 | Γκότενμπουργκ (GOT) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
1589 | Βαρσοβία (WAW) | Λούκα (MLA) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1746 | Μπέργκεν (BGO) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1745 | Γκντανσκ (GDN) | Μπέργκεν (BGO) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4326 | Αϊντχόφεν (EIN) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4325 | Σόφια (SOF) | Αϊντχόφεν (EIN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1732 | Στοκχόλμη (ARN) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1731 | Γκντανσκ (GDN) | Στοκχόλμη (ARN) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2033 | Κρακοβία (KRK) | Όσλο (OSL) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2047 | Κρακοβία (KRK) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
4021 | Βελιγράδι (BEG) | Λούκα (MLA) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4022 | Λούκα (MLA) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
4045 | Βελιγράδι (BEG) | Παρίσι (BVA) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
4109 | Βελιγράδι (BEG) | Καρλσρούη (FKB) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4155 | Βελιγράδι (BEG) | Μάλμε (MMX) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
4025 | Βελιγράδι (BEG) | Νίκαια (NCE) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
4046 | Παρίσι (BVA) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
4110 | Καρλσρούη (FKB) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
4156 | Μάλμε (MMX) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
4026 | Νίκαια (NCE) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
4736 | Νυρεμβέργη (NUE) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
4735 | Σκόπια (SKP) | Νυρεμβέργη (NUE) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
1502 | Στοκχόλμη (NYO) | Βαρσοβία (WAW) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
1552 | Λάρνακα (LCA) | Βαρσοβία (WAW) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
1551 | Βαρσοβία (WAW) | Λάρνακα (LCA) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
1700 | Ρώμη (FCO) | Γκντανσκ (GDN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
1699 | Γκντανσκ (GDN) | Ρώμη (FCO) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4402 | Μαδρίτη (MAD) | Σόφια (SOF) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
4401 | Σόφια (SOF) | Μαδρίτη (MAD) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
1496 | Granadilla (TFS) | Βαρσοβία (WAW) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
