
W6
Βρείτε φθηνές πτήσεις με Wizz Air
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με Wizz Air
Χρήσιμες πληροφορίες
Περίοδος χαμηλής ζήτησης | Δεκέμβριος |
---|---|
Περίοδος υψηλής ζήτησης | Φεβρουάριος |
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με Wizz Air
Οι σημαντικότερες συμβουλές για πτήσεις με Wizz Air
Κριτικές πελατών για την Wizz Air
Βαθμολογία ταξιδιωτών:
Ταξινόμηση ανά:
Κλείστε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια της Wizz Air
Πρόσφατες προσφορές πτήσεων με επιστροφή
Αναζήτηση με βάση τις στάσεις
Αναζήτηση με βάση την τιμή
Πρόσφατες προσφορές πτήσεων απλής μετάβασης
Αναζήτηση με βάση τις στάσεις
Αναζήτηση με βάση την τιμή
Κατάσταση πτήσης Wizz Air
Χάρτης δρομολογίων Wizz Air - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η Wizz Air;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Wizz Air. Αν θέλετε να μάθετε αν η Wizz Air πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της Wizz Air
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3291 | Βουκουρέστι (BBU) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2376 | Βαρκελώνη (BCN) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1746 | Μπέργκεν (BGO) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | Βουδαπέστη (BUD) | Βουκουρέστι (BBU) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | Βουδαπέστη (BUD) | Αϊντχόφεν (EIN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2225 | Βουδαπέστη (BUD) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Βουδαπέστη (BUD) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | Βουδαπέστη (BUD) | Μιλάνο (MXP) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2467 | Βουδαπέστη (BUD) | Βαρσοβία (WAW) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4722 | Ντόρτμουντ (DTM) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2274 | Αϊντχόφεν (EIN) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2062 | Ρώμη (FCO) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4790 | Memmingen (FMM) | Πρίστινα (PRN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4728 | Memmingen (FMM) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1745 | Γκντανσκ (GDN) | Μπέργκεν (BGO) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2061 | Κρακοβία (KRK) | Ρώμη (FCO) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | Κρακοβία (KRK) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2001 | Κρακοβία (KRK) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1001 | Κάτοβιτσε (KTW) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7905 | Κουτάισι (KUT) | Λάρνακα (LCA) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1576 | Κουτάισι (KUT) | Βαρσοβία (WAW) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7906 | Λάρνακα (LCA) | Κουτάισι (KUT) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4551 | Λάρνακα (LCA) | Λονδίνο (LTN) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2226 | Λονδίνο (LGW) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | Λονδίνο (LGW) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | Λονδίνο (LTN) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2002 | Λονδίνο (LTN) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1002 | Λονδίνο (LTN) | Κάτοβιτσε (KTW) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4552 | Λονδίνο (LTN) | Λάρνακα (LCA) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4789 | Πρίστινα (PRN) | Memmingen (FMM) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4721 | Σκόπια (SKP) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4727 | Σκόπια (SKP) | Memmingen (FMM) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4731 | Σκόπια (SKP) | Μυλούζ (MLH) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4301 | Σόφια (SOF) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | Βίλνιους (VNO) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Βαρσοβία (WAW) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Βαρσοβία (WAW) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | Λονδίνο (LTN) | Βίλνιους (VNO) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4732 | Μυλούζ (MLH) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | Μιλάνο (MXP) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2388 | Αλικάντε (ALC) | Βουδαπέστη (BUD) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
2387 | Βουδαπέστη (BUD) | Αλικάντε (ALC) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
2371 | Βουδαπέστη (BUD) | Μαδρίτη (MAD) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
1661 | Γκντανσκ (GDN) | Ντόρτμουντ (DTM) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
2372 | Μαδρίτη (MAD) | Βουδαπέστη (BUD) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
2367 | Βουδαπέστη (BUD) | Παρίσι (ORY) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
1783 | Γκντανσκ (GDN) | Όσλο (OSL) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
2368 | Παρίσι (ORY) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
1784 | Όσλο (OSL) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
1601 | Γκντανσκ (GDN) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4718 | Βρυξέλλες (CRL) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
4717 | Σκόπια (SKP) | Βρυξέλλες (CRL) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
2068 | Μιλάνο (MXP) | Κρακοβία (KRK) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
2289 | Βουδαπέστη (BUD) | Στουτγκάρδη (STR) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
2485 | Βουδαπέστη (BUD) | Târgu Mureş (TGM) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
7903 | Κουτάισι (KUT) | Θεσσαλονίκη (SKG) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
7904 | Θεσσαλονίκη (SKG) | Κουτάισι (KUT) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
2290 | Στουτγκάρδη (STR) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
2486 | Târgu Mureş (TGM) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
4316 | Ρώμη (CIA) | Σόφια (SOF) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
2076 | Αϊντχόφεν (EIN) | Κρακοβία (KRK) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
1761 | Γκντανσκ (GDN) | Τρόντχαιμ (TRD) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
4195 | Niš (INI) | Μυλούζ (MLH) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
2075 | Κρακοβία (KRK) | Αϊντχόφεν (EIN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
4196 | Μυλούζ (MLH) | Niš (INI) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
4315 | Σόφια (SOF) | Ρώμη (CIA) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
1762 | Τρόντχαιμ (TRD) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
1662 | Ντόρτμουντ (DTM) | Γκντανσκ (GDN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
2493 | Βουδαπέστη (BUD) | Granadilla (TFS) | 5ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
2494 | Granadilla (TFS) | Βουδαπέστη (BUD) | 5ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
1826 | Αϊντχόφεν (EIN) | Βρότσλαβ (WRO) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
1825 | Βρότσλαβ (WRO) | Αϊντχόφεν (EIN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
2358 | Άμπου Ντάμπι (AUH) | Βουδαπέστη (BUD) | 5ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
1914 | Βαρκελώνη (BCN) | Βίλνιους (VNO) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4021 | Βελιγράδι (BEG) | Λούκα (MLA) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
2357 | Βουδαπέστη (BUD) | Άμπου Ντάμπι (AUH) | 5ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
2247 | Βουδαπέστη (BUD) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
4726 | Friedrichshafen (FDH) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4764 | Καρλσρούη (FKB) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
7941 | Κουτάισι (KUT) | Πόζναν (POZ) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
7923 | Κουτάισι (KUT) | Πράγα (PRG) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
4022 | Λούκα (MLA) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
7942 | Πόζναν (POZ) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
7924 | Πράγα (PRG) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4725 | Σκόπια (SKP) | Friedrichshafen (FDH) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
4763 | Σκόπια (SKP) | Καρλσρούη (FKB) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
1913 | Βίλνιους (VNO) | Βαρκελώνη (BCN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
7920 | Βαρκελώνη (BCN) | Κουτάισι (KUT) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
4406 | Βαρκελώνη (BCN) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
1812 | Βαρκελώνη (BCN) | Βρότσλαβ (WRO) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
4031 | Βελιγράδι (BEG) | Ρώμη (CIA) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
4109 | Βελιγράδι (BEG) | Καρλσρούη (FKB) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
2497 | Βουδαπέστη (BUD) | Ντουμπάι (DXB) | 5ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
4032 | Ρώμη (CIA) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
7922 | Ρώμη (CIA) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
4514 | Αϊντχόφεν (EIN) | Βάρνα (VAR) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
4110 | Καρλσρούη (FKB) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
4194 | Memmingen (FMM) | Niš (INI) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
4340 | Memmingen (FMM) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
1791 | Γκντανσκ (GDN) | Λάρνακα (LCA) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
4730 | Φρανκφούρτη (HHN) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
4193 | Niš (INI) | Memmingen (FMM) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
7919 | Κουτάισι (KUT) | Βαρκελώνη (BCN) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
7921 | Κουτάισι (KUT) | Ρώμη (CIA) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
7913 | Κουτάισι (KUT) | Μιλάνο (MXP) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
1792 | Λάρνακα (LCA) | Γκντανσκ (GDN) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
4599 | Λάρνακα (LCA) | Πράγα (PRG) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
4294 | Μυλούζ (MLH) | Tuzla (TZL) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
7914 | Μιλάνο (MXP) | Κουτάισι (KUT) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4600 | Πράγα (PRG) | Λάρνακα (LCA) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
4709 | Σκόπια (SKP) | Γκότενμπουργκ (GOT) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4729 | Σκόπια (SKP) | Φρανκφούρτη (HHN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
4405 | Σόφια (SOF) | Βαρκελώνη (BCN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4339 | Σόφια (SOF) | Memmingen (FMM) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
1496 | Granadilla (TFS) | Βαρσοβία (WAW) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
4293 | Tuzla (TZL) | Μυλούζ (MLH) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
4513 | Βάρνα (VAR) | Αϊντχόφεν (EIN) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
4501 | Βάρνα (VAR) | Λονδίνο (LTN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
7918 | Βιέννη (VIE) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
1495 | Βαρσοβία (WAW) | Granadilla (TFS) | 6ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
1811 | Βρότσλαβ (WRO) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
7928 | Αθήνα (ATH) | Κουτάισι (KUT) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
7927 | Κουτάισι (KUT) | Αθήνα (ATH) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
2404 | Στοκχόλμη (ARN) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
2403 | Βουδαπέστη (BUD) | Στοκχόλμη (ARN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
2295 | Βουδαπέστη (BUD) | Memmingen (FMM) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2296 | Memmingen (FMM) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
4332 | Ντόρτμουντ (DTM) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Σόφια (SOF) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
4736 | Νυρεμβέργη (NUE) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
4735 | Σκόπια (SKP) | Νυρεμβέργη (NUE) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
2067 | Κρακοβία (KRK) | Μιλάνο (MXP) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
2437 | Βουδαπέστη (BUD) | Κωνσταντινούπολη (IST) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
2233 | Βουδαπέστη (BUD) | Τίρανα (TIA) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2438 | Κωνσταντινούπολη (IST) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
2234 | Τίρανα (TIA) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
1934 | Ντόρτμουντ (DTM) | Βίλνιους (VNO) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
1933 | Βίλνιους (VNO) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
2442 | Αθήνα (ATH) | Βουδαπέστη (BUD) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
2058 | Βουκουρέστι (BBU) | Κρακοβία (KRK) | 1ώρ. 35λ. | • | • | |||||
4009 | Βελιγράδι (BEG) | Βερολίνο (BER) | 1ώρ. 50λ. | • | • | |||||
4127 | Βελιγράδι (BEG) | Λισαβόνα (LIS) | 4ώρ. 10λ. | • | • | |||||
4010 | Βερολίνο (BER) | Βελιγράδι (BEG) | 1ώρ. 50λ. | • | • | |||||
4516 | Βερολίνο (BER) | Βάρνα (VAR) | 2ώρ. 20λ. | • | • | |||||
4359 | Μπάνια Λούκα (BNX) | Μυλούζ (MLH) | 1ώρ. 40λ. | • | • | |||||
4324 | Βασιλεία (BSL) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
2291 | Βουδαπέστη (BUD) | Ντόρτμουντ (DTM) | 1ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2213 | Βουδαπέστη (BUD) | Χουργκάντα (HRG) | 3ώρ. 50λ. | • | • | |||||
2301 | Βουδαπέστη (BUD) | Τζέντα (JED) | 5ώρ. 0λ. | • | • | |||||
2307 | Βουδαπέστη (BUD) | Γκίζα (SPX) | 3ώρ. 20λ. | • | • | |||||
4720 | Παρίσι (BVA) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
4758 | Ρώμη (CIA) | Σκόπια (SKP) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4328 | Βρυξέλλες (CRL) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
4536 | Βρυξέλλες (CRL) | Βάρνα (VAR) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2719 | Ντέμπρετσεν (DEB) | Λάρνακα (LCA) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
2292 | Ντόρτμουντ (DTM) | Βουδαπέστη (BUD) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4425 | Ντόρτμουντ (DTM) | Γιερεβάν (EVN) | 4ώρ. 25λ. | • | • | |||||
7908 | Ντόρτμουντ (DTM) | Κουτάισι (KUT) | 4ώρ. 15λ. | • | • | |||||
4786 | Ντόρτμουντ (DTM) | Πρίστινα (PRN) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
5296 | Ντόρτμουντ (DTM) | Ποντγκόριτσα (TGD) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
4510 | Ντόρτμουντ (DTM) | Βάρνα (VAR) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4426 | Γιερεβάν (EVN) | Ντόρτμουντ (DTM) | 4ώρ. 50λ. | • | • | |||||
4424 | Γιερεβάν (EVN) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
4512 | Memmingen (FMM) | Βάρνα (VAR) | 2ώρ. 20λ. | • | • | |||||
2500 | Μπακού (GYD) | Βουδαπέστη (BUD) | 4ώρ. 10λ. | • | • | |||||
7944 | Αμβούργο (HAM) | Κουτάισι (KUT) | 4ώρ. 10λ. | • | • | |||||
4520 | Αμβούργο (HAM) | Βάρνα (VAR) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
2214 | Χουργκάντα (HRG) | Βουδαπέστη (BUD) | 4ώρ. 0λ. | • | • | |||||
2057 | Κρακοβία (KRK) | Βουκουρέστι (BBU) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
1163 | Κάτοβιτσε (KTW) | Λούκα (MLA) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
7907 | Κουτάισι (KUT) | Ντόρτμουντ (DTM) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
7943 | Κουτάισι (KUT) | Αμβούργο (HAM) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
7945 | Κουτάισι (KUT) | Μαδρίτη (MAD) | 6ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2720 | Λάρνακα (LCA) | Ντέμπρετσεν (DEB) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
4581 | Λάρνακα (LCA) | Βρότσλαβ (WRO) | 3ώρ. 40λ. | • | • | |||||
4526 | Λειψία (LEJ) | Βάρνα (VAR) | 2ώρ. 25λ. | • | • | |||||
4128 | Λισαβόνα (LIS) | Βελιγράδι (BEG) | 3ώρ. 35λ. | • | • | |||||
7946 | Μαδρίτη (MAD) | Κουτάισι (KUT) | 5ώρ. 30λ. | • | • | |||||
1164 | Λούκα (MLA) | Κάτοβιτσε (KTW) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
4360 | Μυλούζ (MLH) | Μπάνια Λούκα (BNX) | 1ώρ. 35λ. | • | • | |||||
4785 | Πρίστινα (PRN) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
4719 | Σκόπια (SKP) | Παρίσι (BVA) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
4757 | Σκόπια (SKP) | Ρώμη (CIA) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4705 | Σκόπια (SKP) | Όσλο (TRF) | 3ώρ. 15λ. | • | • | |||||
4323 | Σόφια (SOF) | Βασιλεία (BSL) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
4423 | Σόφια (SOF) | Γιερεβάν (EVN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
5295 | Ποντγκόριτσα (TGD) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 25λ. | • | • | |||||
4706 | Όσλο (TRF) | Σκόπια (SKP) | 3ώρ. 10λ. | • | • | |||||
4515 | Βάρνα (VAR) | Βερολίνο (BER) | 2ώρ. 25λ. | • | • | |||||
4535 | Βάρνα (VAR) | Βρυξέλλες (CRL) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
4509 | Βάρνα (VAR) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
4511 | Βάρνα (VAR) | Memmingen (FMM) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
4519 | Βάρνα (VAR) | Αμβούργο (HAM) | 2ώρ. 50λ. | • | • | |||||
4525 | Βάρνα (VAR) | Λειψία (LEJ) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
4582 | Βρότσλαβ (WRO) | Λάρνακα (LCA) | 3ώρ. 20λ. | • | • | |||||
2374 | Αμμάν (AMM) | Βουδαπέστη (BUD) | 3ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2094 | Άμπου Ντάμπι (AUH) | Κρακοβία (KRK) | 6ώρ. 0λ. | • | • | |||||
4091 | Βελιγράδι (BEG) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
4151 | Βελιγράδι (BEG) | Στοκχόλμη (NYO) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
4740 | Βερολίνο (BER) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
4800 | Μπολόνια (BLQ) | Σκόπια (SKP) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4762 | Μπρατισλάβα (BTS) | Σκόπια (SKP) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
2373 | Βουδαπέστη (BUD) | Αμμάν (AMM) | 3ώρ. 30λ. | • | • | |||||
2397 | Βουδαπέστη (BUD) | Φουντσάλ (FNC) | 5ώρ. 10λ. | • | • | |||||
2499 | Βουδαπέστη (BUD) | Μπακού (GYD) | 3ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4322 | Παρίσι (BVA) | Σόφια (SOF) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4092 | Ντόρτμουντ (DTM) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
4691 | Ντόρτμουντ (DTM) | Σουτσεάβα (SCV) | 2ώρ. 25λ. | • | • | |||||
4716 | Αϊντχόφεν (EIN) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
2398 | Φουντσάλ (FNC) | Βουδαπέστη (BUD) | 4ώρ. 45λ. | • | • | |||||
1084 | Puerto del Rosario (FUE) | Κάτοβιτσε (KTW) | 5ώρ. 0λ. | • | • | |||||
4750 | Αμβούργο (HAM) | Σκόπια (SKP) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
7948 | Φρανκφούρτη (HHN) | Κουτάισι (KUT) | 4ώρ. 10λ. | • | • | |||||
4542 | Φρανκφούρτη (HHN) | Βάρνα (VAR) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
2093 | Κρακοβία (KRK) | Άμπου Ντάμπι (AUH) | 5ώρ. 40λ. | • | • | |||||
2071 | Κρακοβία (KRK) | Νίκαια (NCE) | 2ώρ. 20λ. | • | • | |||||
1083 | Κάτοβιτσε (KTW) | Puerto del Rosario (FUE) | 5ώρ. 35λ. | • | • | |||||
1281 | Κάτοβιτσε (KTW) | Κουτάισι (KUT) | 3ώρ. 15λ. | • | • | |||||
1081 | Κάτοβιτσε (KTW) | Granadilla (TFS) | 5ώρ. 50λ. | • | • | |||||
7947 | Κουτάισι (KUT) | Φρανκφούρτη (HHN) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
1282 | Κουτάισι (KUT) | Κάτοβιτσε (KTW) | 3ώρ. 30λ. | • | • | |||||
1946 | Λάρνακα (LCA) | Βίλνιους (VNO) | 4ώρ. 0λ. | • | • | |||||
4502 | Λονδίνο (LTN) | Βάρνα (VAR) | 3ώρ. 25λ. | • | • | |||||
2072 | Νίκαια (NCE) | Κρακοβία (KRK) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
4152 | Στοκχόλμη (NYO) | Βελιγράδι (BEG) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
4692 | Σουτσεάβα (SCV) | Ντόρτμουντ (DTM) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
4739 | Σκόπια (SKP) | Βερολίνο (BER) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
4799 | Σκόπια (SKP) | Μπολόνια (BLQ) | 1ώρ. 50λ. | • | • | |||||
4761 | Σκόπια (SKP) | Μπρατισλάβα (BTS) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
4715 | Σκόπια (SKP) | Αϊντχόφεν (EIN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | |||||
4749 | Σκόπια (SKP) | Αμβούργο (HAM) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
4321 | Σόφια (SOF) | Παρίσι (BVA) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
1352 | Σεβίλλη (SVQ) | Βαρσοβία (WAW) | 3ώρ. 50λ. | • | • | |||||
1082 | Granadilla (TFS) | Κάτοβιτσε (KTW) | 5ώρ. 10λ. | • | • | |||||
4541 | Βάρνα (VAR) | Φρανκφούρτη (HHN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
1945 | Βίλνιους (VNO) | Λάρνακα (LCA) | 3ώρ. 45λ. | • | • | |||||
1351 | Βαρσοβία (WAW) | Σεβίλλη (SVQ) | 4ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2498 | Ντουμπάι (DXB) | Βουδαπέστη (BUD) | 5ώρ. 55λ. | • | • | |||||
4766 | Λούκα (MLA) | Σκόπια (SKP) | 1ώρ. 40λ. | • | • | |||||
4765 | Σκόπια (SKP) | Λούκα (MLA) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4784 | Λιουμπλιάνα (LJU) | Σκόπια (SKP) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
