
8L
Βρείτε φθηνές πτήσεις με Lucky Air
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με Lucky Air
Κριτικές πελατών για την Lucky Air
Κατάσταση πτήσης Lucky Air
Χάρτης δρομολογίων Lucky Air - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η Lucky Air;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Lucky Air. Αν θέλετε να μάθετε αν η Lucky Air πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της Lucky Air
| Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | Kunming (KMG) | Τζακάρτα (CGK) | 4ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
| 9718 | Nanchang (KHN) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9717 | Τσενγκντού (TFU) | Nanchang (KHN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9936 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9935 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9980 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 9555 | Shijiazhuang (SJW) | Χαρμπίν (HRB) | 2ώ ρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
| 834 | Τζακάρτα (CGK) | Kunming (KMG) | 7ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 9666 | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | |||||
| 9529 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9666 | Ναντσίνγκ (NKG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | |||||
| 9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9658 | Ganzhou (KOW) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Τσενγκντού (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9530 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9951 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9947 | Kunming (KMG) | Τσενγκντού (TFU) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9952 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9734 | Yinchuan (INC) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9748 | Λάσα (LXA) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9913 | Dali (DLU) | Τσενγκντού (TFU) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9635 | Τσενγκντού (TFU) | Dali (DLU) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9771 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9772 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9733 | Kunming (KMG) | Yinchuan (INC) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9684 | Χαρμπίν (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9684 | Shijiazhuang (SJW) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9818 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1ώρ. 40 λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9835 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9858 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 9857 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 9676 | Λάσα (LXA) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Λάσα (LXA) | Xining (XNN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9675 | Τσενγκντού (TFU) | Λάσα (LXA) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9836 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9515 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9880 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9974 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9973 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9853 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
| 9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 9598 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9516 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
| 9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
| 9919 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9572 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9572 | Ναντσίνγκ (NKG) | Ganzhou (KOW) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9886 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9777 | Dali (DLU) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 9747 | Kunming (KMG) | Λάσα (LXA) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9778 | Guiyang (KWE) | Dali (DLU) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
| 9597 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9606 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 9832 | Diqing (DIG) | Kunming (KMG) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9618 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 9668 | Haikou (HAK) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9605 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 9617 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 9831 | Kunming (KMG) | Diqing (DIG) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9987 | Kunming (KMG) | Πεκίνο (PEK) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9887 | Kunming (KMG) | Σανγκάη (SHA) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9969 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9596 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9988 | Πεκίνο (PEK) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9888 | Σανγκάη (SHA) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9667 | Τσενγκντού (TFU) | Haikou (HAK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9948 | Τσενγκντού (TFU) | Kunming (KMG) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 9970 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9517 | Xining (XNN) | Λάσα (LXA) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9828 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 9745 | Dali (DLU) | Zunyi (WMT) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 9649 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
| 9798 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
| 9827 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 9797 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 9650 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
| 9649 | Luzhou (LZO) | Jinan (TNA) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
| 9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
| 9746 | Shijiazhuang (SJW) | Zunyi (WMT) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 9692 | Sanya (SYX) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9695 | Τσενγκντού (TFU) | Sanya (SYX) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9709 | Τσενγκντού (TFU) | Τσινγκτάο (TAO) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 9677 | Τσενγκντού (TFU) | Xingtai (XNT) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 9650 | Jinan (TNA) | Luzhou (LZO) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 9746 | Zunyi (WMT) | Dali (DLU) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 9745 | Zunyi (WMT) | Shijiazhuang (SJW) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 9678 | Xingtai (XNT) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 9885 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9640 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9976 | Κουανγκτσόου (CAN) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 9533 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 9688 | Zhengzhou (CGO) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 9975 | Kunming (KMG) | Κουανγκτσόου (CAN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 9879 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9571 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 9895 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 9731 | Kunming (KMG) | Luzhou (LZO) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 9707 | Kunming (KMG) | Jieyang (SWA) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 9931 | Kunming (KMG) | Τσινγκτάο (TAO) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 9571 | Ganzhou (KOW) | Ναντσίνγκ (NKG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 9534 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 9817 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 9931 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 9732 | Luzhou (LZO) | Kunming (KMG) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 9731 | Luzhou (LZO) | Τιαντζίν (TSN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
| 9662 | Shenyang (SHE) | Τσενγκντού (TFU) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 9556 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 9708 | Jieyang (SWA) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 9932 | Τσινγκτάο (TAO) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 9687 | Τσενγκντού (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 9661 | Τσενγκντού (TFU) | Shenyang (SHE) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 9732 | Τιαντζίν (TSN) | Luzhou (LZO) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 9713 | Dali (DLU) | Σανγκάη (PVG) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9714 | Σανγκάη (PVG) | Dali (DLU) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
| 9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
| 9860 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
| 9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1ώρ. 50λ. | • | • | |||||
| 9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
| 9665 | Ναντσίνγκ (NKG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | ||||||
| 9859 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
| 9849 | Kunming (KMG) | Γουχάν (WUH) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
| 9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
| 9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1ώρ. 20λ. | • | • | |||||
| 9795 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 9821 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
| 9825 | Lijiang (LJG) | Γουχάν (WUH) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 9795 | Luzhou (LZO) | Yinchuan (INC) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 9665 | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | ||||||
| 9822 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
| 9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 9874 | Γουχάν (WUH) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
| 9826 | Γουχάν (WUH) | Lijiang (LJG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
| 9591 | Bazhong (BZX) | Ναντσίνγκ (NKG) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 9592 | Bazhong (BZX) | Τσενγκντού (TFU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 9592 | Ναντσίνγκ (NKG) | Bazhong (BZX) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 9591 | Τσενγκντού (TFU) | Bazhong (BZX) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 9829 | Dali (DLU) | Τσινγκτάο (TAO) | 3ώρ. 40λ. | • | • | |||||
| 9941 | Dali (DLU) | Jinan (TNA) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
| 9725 | Dali (DLU) | Zunyi (ZYI) | 1ώρ. 40λ. | • | • | |||||
| 9726 | Hefei (HFE) | Zunyi (ZYI) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
| 9878 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
| 9681 | Kashgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 9877 | Kunming (KMG) | Quanzhou (JJN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
| 9985 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
| 9811 | Lijiang (LJG) | Ναντσίνγκ (NKG) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
| 9812 | Ναντσίνγκ (NKG) | Lijiang (LJG) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
| 9830 | Τσινγκτάο (TAO) | Dali (DLU) | 3ώρ. 45λ. | • | • | |||||
| 9710 | Τσινγκτάο (TAO) | Τσενγκντού (TFU) | 3ώρ. 10λ. | • | ||||||
| 9810 | Τσενγκντού (TFU) | Lijiang (LJG) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
| 9942 | Jinan (TNA) | Dali (DLU) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
| 9681 | Ουρούμτσι (URC) | Kashgar (KHG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 9726 | Zunyi (ZYI) | Dali (DLU) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
| 9725 | Zunyi (ZYI) | Hefei (HFE) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
| 9563 | Zhengzhou (CGO) | Luzhou (LZO) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
| 9564 | Dali (DLU) | Luzhou (LZO) | 1ώρ. 25λ. | • | • | |||||
| 9780 | Dali (DLU) | Γουχάν (WUH) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
| 9682 | Kashgar (KHG) | Ουρούμτσι (URC) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
| 9564 | Luzhou (LZO) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
| 9563 | Luzhou (LZO) | Dali (DLU) | 1ώρ. 15λ. | • | • | |||||
| 9682 | Ngari (NGQ) | Kashgar (KHG) | 1ώρ. 50λ. | • | • |
Στοιχεία επικοινωνίας της Lucky Air
- 8LΚωδικός IATA
- +86 10 95326Κλήση
- luckyair.netΙστότοπος
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις πτήσεις με Lucky Air
Κορυφαία αεροδρόμια που εξυπηρετεί η Lucky Air
Lucky Air Πληροφορίες
| Κωδικός IATA | 8L |
|---|---|
| Δρομολόγια | 246 |
| Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Kunming προς Τσενγκντού |
| Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 67 |
| Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Kunming Changshui |
