
KE
Βρείτε φθηνές πτήσεις με Korean Air
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με Korean Air
Χρήσιμες πληροφορίες
Περίοδος χαμηλής ζήτησης | Μάιος |
---|---|
Περίοδος υψηλής ζήτησης | Απρίλιος |
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με Korean Air
Οι σημαντικότερες συμβουλές για πτήσεις με Korean Air
Κριτικές πελατών για την Korean Air
Κατάσταση πτήσης Korean Air
Χάρτης δρομολογίων Korean Air - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η Korean Air;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Korean Air. Αν θέλετε να μάθετε αν η Korean Air πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της Korean Air
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | Σεούλ (GMP) | Ούλσαν (USN) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1848 | Ούλσαν (USN) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2106 | Τόκιο (HND) | Σεούλ (GMP) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Μανίλα (MNL) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Βοστώνη (BOS) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1717 | Cheongju (CJJ) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1712 | Jeju City (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1326 | Jeju City (CJU) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Jeju City (CJU) | Γκουάνγκτζου (KWJ) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Jeju City (CJU) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Jeju City (CJU) | Ντέγκου (TAE) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Jeju City (CJU) | Ούλσαν (USN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Σεούλ (GMP) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Σεούλ (GMP) | Τόκιο (HND) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2117 | Σεούλ (GMP) | Οσάκα (KIX) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2209 | Σεούλ (GMP) | Σανγκάη (SHA) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Ιντσόν (ICN) | Νέα Υόρκη (JFK) | 14ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Ιντσόν (ICN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 6ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Ιντσόν (ICN) | Μακάου (MFM) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
625 | Ιντσόν (ICN) | Μανίλα (MNL) | 4ώρ. 44λ. | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Ιντσόν (ICN) | Taichung City (RMQ) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Ιντσόν (ICN) | Σιγκαπούρη (SIN) | 6ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Ιντσόν (ICN) | Kobe (UKB) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Ιντσόν (ICN) | Xi'an (XIY) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2118 | Οσάκα (KIX) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1619 | Γκουάνγκτζου (KWJ) | Jeju City (CJU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Μακάου (MFM) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1543 | Μπουσάν (PUS) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Taichung City (RMQ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Σανγκάη (SHA) | Σεούλ (GMP) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Σιγκαπούρη (SIN) | Ιντσόν (ICN) | 6ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1569 | Ντέγκου (TAE) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Kobe (UKB) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Ούλσαν (USN) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Xi'an (XIY) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Σίδνεϊ (SYD) | Ιντσόν (ICN) | 10ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Ιντσόν (ICN) | Σίδνεϊ (SYD) | 10ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
902 | Παρίσι (CDG) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
901 | Ιντσόν (ICN) | Παρίσι (CDG) | 14ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
1832 | Μπουσάν (PUS) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Jeju City (CJU) | Jinju (HIN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
1585 | Jinju (HIN) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
790 | Φουκουόκα (FUK) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
789 | Ιντσόν (ICN) | Φουκουόκα (FUK) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
952 | Ντουμπάι (DXB) | Ιντσόν (ICN) | 8ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Ιντσόν (ICN) | Βοστώνη (BOS) | 13ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
951 | Ιντσόν (ICN) | Ντουμπάι (DXB) | 10ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Ιντσόν (ICN) | Ουάσιγκτον (IAD) | 13ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Ιντσόν (ICN) | Οσάκα (KIX) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Ιντσόν (ICN) | Ταϊπέι (TPE) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Νέα Υόρκη (JFK) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
724 | Οσάκα (KIX) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Ιντσόν (ICN) | 6ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Ταϊπέι (TPE) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
785 | Ιντσόν (ICN) | Kagoshima (KOJ) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
786 | Kagoshima (KOJ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
161 | Ιντσόν (ICN) | Kunming (KMG) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
162 | Kunming (KMG) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
896 | Σανγκάη (PVG) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
895 | Ιντσόν (ICN) | Σανγκάη (PVG) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
478 | Ho Chi Minh City (SGN) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Σεούλ (GMP) | Πεκίνο (PEK) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
477 | Ιντσόν (ICN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | Πεκίνο (PEK) | Σεούλ (GMP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Ιντσόν (ICN) | Λονδίνο (LHR) | 14ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Ιντσόν (ICN) | Τόκιο (NRT) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
908 | Λονδίνο (LHR) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2138 | Φουκουόκα (FUK) | Μπουσάν (PUS) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Ιντσόν (ICN) | Xiamen (XMN) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Τόκιο (NRT) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2137 | Μπουσάν (PUS) | Φουκουόκα (FUK) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2129 | Μπουσάν (PUS) | Τόκιο (NRT) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Xiamen (XMN) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Ιντσόν (ICN) | Ζυρίχη (ZRH) | 13ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
777 | Ιντσόν (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
778 | Kumamoto (KMJ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
31 | Ιντσόν (ICN) | Ντάλας (DFW) | 12ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Ιντσόν (ICN) | Χονολουλού (HNL) | 8ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Ιντσόν (ICN) | Λας Βέγκας (LAS) | 11ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Πεκίνο (PEK) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Ιντσόν (ICN) | Brisbane (BNE) | 9ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
1827 | Σεούλ (GMP) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
853 | Ιντσόν (ICN) | Πεκίνο (PEK) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
408 | Brisbane (BNE) | Ιντσόν (ICN) | 10ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
11 | Ιντσόν (ICN) | Λος Άντζελες (LAX) | 11ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Λος Άντζελες (LAX) | Ιντσόν (ICN) | 13ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
768 | Aomori (AOJ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
767 | Ιντσόν (ICN) | Aomori (AOJ) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
458 | Da Nang (DAD) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Ντάλας (DFW) | Ιντσόν (ICN) | 14ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Ντενπασάρ (DPS) | Ιντσόν (ICN) | 7ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Χονολουλού (HNL) | Ιντσόν (ICN) | 10ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Ουάσιγκτον (IAD) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
457 | Ιντσόν (ICN) | Da Nang (DAD) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Ιντσόν (ICN) | Ντενπασάρ (DPS) | 7ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Ιντσόν (ICN) | Nagoya (NGO) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Ιντσόν (ICN) | Σιάτλ (SEA) | 10ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Λας Βέγκας (LAS) | Ιντσόν (ICN) | 13ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Nagoya (NGO) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1402 | Μπουσάν (PUS) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Σιάτλ (SEA) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1432 | Ντέγκου (TAE) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1431 | Ιντσόν (ICN) | Ντέγκου (TAE) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Ώκλαντ (AKL) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
178 | Χονγκ Κονγκ (HKG) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Ιντσόν (ICN) | Ώκλαντ (AKL) | 11ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
177 | Ιντσόν (ICN) | Χονγκ Κονγκ (HKG) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
927 | Ιντσόν (ICN) | Μιλάνο (MXP) | 13ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
928 | Μιλάνο (MXP) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
485 | Ιντσόν (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
486 | Phu Quoc (PQC) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
797 | Ιντσόν (ICN) | Nagasaki (NGS) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
798 | Nagasaki (NGS) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
918 | Ζυρίχη (ZRH) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
442 | Ανόι (HAN) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Ιντσόν (ICN) | Ανόι (HAN) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | Nagoya (NGO) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2133 | Μπουσάν (PUS) | Nagoya (NGO) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Ιντσόν (ICN) | Shenzhen (SZX) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Shenzhen (SZX) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Zhengzhou (CGO) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Ιντσόν (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Hefei (HFE) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
135 | Ιντσόν (ICN) | Hefei (HFE) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
197 | Ιντσόν (ICN) | Ουλάν Μπατόρ (UBN) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
198 | Ουλάν Μπατόρ (UBN) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
422 | Τάμουνινγκ (GUM) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Ιντσόν (ICN) | Τάμουνινγκ (GUM) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Fuzhou (FOC) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
127 | Ιντσόν (ICN) | Fuzhou (FOC) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
658 | Μπανγκόκ (BKK) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Ιντσόν (ICN) | Μπανγκόκ (BKK) | 5ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Ιντσόν (ICN) | Κατμαντού (KTM) | 7ώρ. 10λ. | • | • | |||||
696 | Κατμαντού (KTM) | Ιντσόν (ICN) | 6ώρ. 10λ. | • | • | |||||
820 | Changsha (CSX) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
616 | Cebu City (CEB) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2239 | Μπουσάν (PUS) | Τσινγκτάο (TAO) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
2240 | Τσινγκτάο (TAO) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
615 | Ιντσόν (ICN) | Cebu City (CEB) | 4ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Ιντσόν (ICN) | Βανκούβερ (YVR) | 9ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Βανκούβερ (YVR) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Ιντσόν (ICN) | Τόκιο (HND) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
819 | Ιντσόν (ICN) | Changsha (CSX) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
668 | Τσιάνγκ Μάι (CNX) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
667 | Ιντσόν (ICN) | Τσιάνγκ Μάι (CNX) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Ιντσόν (ICN) | Πνομ Πενχ (PNH) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Πνομ Πενχ (PNH) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Jeju City (CJU) | Yeosu (RSU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1635 | Yeosu (RSU) | Jeju City (CJU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2229 | Μπουσάν (PUS) | Σανγκάη (PVG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
2230 | Σανγκάη (PVG) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
913 | Ιντσόν (ICN) | Μαδρίτη (MAD) | 15ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
914 | Μαδρίτη (MAD) | Ιντσόν (ICN) | 13ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
664 | Πουκέτ (HKT) | Ιντσόν (ICN) | 6ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
663 | Ιντσόν (ICN) | Πουκέτ (HKT) | 6ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Ιντσόν (ICN) | Τορόντο (YYZ) | 13ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Τορόντο (YYZ) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
926 | Άμστερνταμ (AMS) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
866 | Κουανγκτσόου (CAN) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
766 | Sapporo (CTS) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
925 | Ιντσόν (ICN) | Άμστερνταμ (AMS) | 14ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
865 | Ιντσόν (ICN) | Κουανγκτσόου (CAN) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
765 | Ιντσόν (ICN) | Sapporo (CTS) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
805 | Ιντσόν (ICN) | Τιαντζίν (TSN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
806 | Τιαντζίν (TSN) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
36 | Ατλάντα (ATL) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Ιντσόν (ICN) | Ατλάντα (ATL) | 14ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Ιντσόν (ICN) | Να Τρανγκ (CXR) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
468 | Να Τρανγκ (CXR) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
1403 | Ιντσόν (ICN) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Τόκιο (NRT) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Ιντσόν (ICN) | Γουχάν (WUH) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
138 | Γουχάν (WUH) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
23 | Ιντσόν (ICN) | Σαν Φρανσίσκο (SFO) | 10ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
24 | Σαν Φρανσίσκο (SFO) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
117 | Ιντσόν (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
118 | Yanbian (YNJ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
870 | Dalian (DLC) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
869 | Ιντσόν (ICN) | Dalian (DLC) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
489 | Ιντσόν (ICN) | Yangon (RGN) | 6ώρ. 0λ. | • | ||||||
490 | Yangon (RGN) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 30λ. | • | ||||||
101 | Ιντσόν (ICN) | Ναντσίνγκ (NKG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
102 | Ναντσίνγκ (NKG) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
720 | Τόκιο (HND) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
771 | Ιντσόν (ICN) | Okayama (OKJ) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
772 | Okayama (OKJ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
964 | Βουδαπέστη (BUD) | Ιντσόν (ICN) | 10ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
2255 | Jeju City (CJU) | Πεκίνο (PEK) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
963 | Ιντσόν (ICN) | Βουδαπέστη (BUD) | 12ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
955 | Ιντσόν (ICN) | Κωνσταντινούπολη (IST) | 12ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
956 | Κωνσταντινούπολη (IST) | Ιντσόν (ICN) | 10ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
2256 | Πεκίνο (PEK) | Jeju City (CJU) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
164 | Zhangjiajie (DYG) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | |||||
163 | Ιντσόν (ICN) | Zhangjiajie (DYG) | 3ώρ. 35λ. | • | • | |||||
843 | Ιντσόν (ICN) | Τσινγκτάο (TAO) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
844 | Τσινγκτάο (TAO) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
763 | Ιντσόν (ICN) | Niigata (KIJ) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
969 | Ιντσόν (ICN) | Πράγα (PRG) | 13ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
764 | Niigata (KIJ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
970 | Πράγα (PRG) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
831 | Ιντσόν (ICN) | Shenyang (SHE) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
832 | Shenyang (SHE) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
628 | Τζακάρτα (CGK) | Ιντσόν (ICN) | 7ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
755 | Ιντσόν (ICN) | Οκινάουα (OKA) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
37 | Ιντσόν (ICN) | Σικάγο (ORD) | 13ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
38 | Σικάγο (ORD) | Ιντσόν (ICN) | 14ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2249 | Μπουσάν (PUS) | Ταϊπέι (TPE) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2250 | Ταϊπέι (TPE) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • |
Στοιχεία επικοινωνίας της Korean Air
- KEΚωδικός IATA
- 00800 353 12010Κλήση
- koreanair.comΙστότοπος
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις πτήσεις με Korean Air
Explore popular destinations other users love
Κορυφαία αεροδρόμια που εξυπηρετεί η Korean Air
Άλλες δημοφιλείς αεροπορικές στην Ελλάδα
Korean Air Πληροφορίες
Κωδικός IATA | KE |
---|---|
Δρομολόγια | 232 |
Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Αεροδρόμιο Σεούλ Gimpo Intl προς Jeju City |
Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 102 |
Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Ιντσόν Incheon Intl |
