Βρείτε πτήσεις
Πότε να κάνετε κράτηση
Συχνές ερωτήσεις και συμβουλές
Κριτικές
Korean Air - Δρομολόγια πτήσεων

Περίοδος χαμηλής ζήτησης | Περίοδος υψηλής ζήτησης |
|---|---|
Ιανουάριος | Δεκέμβριος |
Η καλύτερη περίοδος για να αποφύγετε τον πολύ κόσμο με μέση μείωση 8% στις τιμές. | Η πιο δημοφιλής περίοδος ταξιδιού με μέση αύξηση 5% στις τιμές. |
| Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Yanbian (YNJ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2103 | Σεούλ (GMP) | Τόκιο (HND) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1407 | Ιντσόν (ICN) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2133 | Μπουσάν (PUS) | Nagoya (NGO) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Ιντσόν (ICN) | Ατλάντα (ATL) | 13ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Ιντσόν (ICN) | Νέα Υόρκη (JFK) | 14ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Μπανγκόκ (BKK) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 418 | Τάμουνινγκ (GUM) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 620 | Μανίλα (MNL) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 480 | Ho Chi Minh City (SGN) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | Βανκούβερ (YVR) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Ατλάντα (ATL) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 92 | Βοστώνη (BOS) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 868 | Κουανγκτσόου (CAN) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Τζακάρτα (CGK) | Ιντσόν (ICN) | 7ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1725 | Cheongju (CJJ) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Jeju City (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1330 | Jeju City (CJU) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1620 | Jeju City (CJU) | Γκουάνγκτζου (KWJ) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2065 | Jeju City (CJU) | Πεκίνο (PEK) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1558 | Jeju City (CJU) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1636 | Jeju City (CJU) | Yeosu (RSU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1576 | Jeju City (CJU) | Ντέγκου (TAE) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1596 | Jeju City (CJU) | Ούλσαν (USN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 460 | Da Nang (DAD) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 432 | Ντενπασάρ (DPS) | Ιντσόν (ICN) | 7ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1227 | Σεούλ (GMP) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2119 | Σεούλ (GMP) | Οσάκα (KIX) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2051 | Σεούλ (GMP) | Πεκίνο (PEK) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1827 | Σεούλ (GMP) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2057 | Σεούλ (GMP) | Σανγκάη (SHA) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1847 | Σεούλ (GMP) | Ούλσαν (USN) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | Ανόι (HAN) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2006 | Χονγκ Κονγκ (HKG) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2104 | Τόκιο (HND) | Σεούλ (GMP) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Χονολουλού (HNL) | Ιντσόν (ICN) | 9ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 94 | Ουάσιγκτον (IAD) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 655 | Ιντσόν (ICN) | Μπανγκόκ (BKK) | 5ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 91 | Ιντσόν (ICN) | Βοστώνη (BOS) | 13ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Ιντσόν (ICN) | Κουανγκτσόου (CAN) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 459 | Ιντσόν (ICN) | Da Nang (DAD) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Ιντσόν (ICN) | Ντάλας (DFW) | 12ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 433 | Ιντσόν (ICN) | Ντενπασάρ (DPS) | 7ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Ιντσόν (ICN) | Τάμουνινγκ (GUM) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Ιντσόν (ICN) | Ανόι (HAN) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2005 | Ιντσόν (ICN) | Χονγκ Κονγκ (HKG) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Ιντσόν (ICN) | Χονολουλού (HNL) | 8ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 93 | Ιντσόν (ICN) | Ουάσιγκτον (IAD) | 13ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 723 | Ιντσόν (ICN) | Οσάκα (KIX) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2155 | Ιντσόν (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2189 | Ιντσόν (ICN) | Komatsu (KMQ) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Ιντσόν (ICN) | Πνομ Πενχ (KTI) | 5ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 427 | Ιντσόν (ICN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 6ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 17 | Ιντσόν (ICN) | Λος Άντζελες (LAX) | 11ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Ιντσόν (ICN) | Λονδίνο (LHR) | 14ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | Ιντσόν (ICN) | Μακάου (MFM) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 619 | Ιντσόν (ICN) | Μανίλα (MNL) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Ιντσόν (ICN) | Nagoya (NGO) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Ιντσόν (ICN) | Τόκιο (NRT) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Ιντσόν (ICN) | Πεκίνο (PEK) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Ιντσόν (ICN) | Σιάτλ (SEA) | 10ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Ιντσόν (ICN) | Σαν Φρανσίσκο (SFO) | 10ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | Ιντσόν (ICN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | Ιντσόν (ICN) | Σιγκαπούρη (SIN) | 6ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 835 | Ιντσόν (ICN) | Shenzhen (SZX) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Ιντσόν (ICN) | Τσινγκτάο (TAO) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2027 | Ιντσόν (ICN) | Ταϊπέι (TPE) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 803 | Ιντσόν (ICN) | Τιαντζίν (TSN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2171 | Ιντσόν (ICN) | Kobe (UKB) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 115 | Ιντσόν (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Ιντσόν (ICN) | Βανκούβερ (YVR) | 9ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 77 | Ιντσόν (ICN) | Τορόντο (YYZ) | 13ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Νέα Υόρκη (JFK) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2120 | Οσάκα (KIX) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 724 | Οσάκα (KIX) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2156 | Kumamoto (KMJ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2190 | Komatsu (KMQ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Πνομ Πενχ (KTI) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Ιντσόν (ICN) | 6ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1619 | Γκουάνγκτζου (KWJ) | Jeju City (CJU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Λος Άντζελες (LAX) | Ιντσόν (ICN) | 13ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Λονδίνο (LHR) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2016 | Μακάου (MFM) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 744 | Nagoya (NGO) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2134 | Nagoya (NGO) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Τόκιο (NRT) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2132 | Τόκιο (NRT) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2066 | Πεκίνο (PEK) | Jeju City (CJU) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2052 | Πεκίνο (PEK) | Σεούλ (GMP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 852 | Πεκίνο (PEK) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | Μπουσάν (PUS) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1830 | Μπουσάν (PUS) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1410 | Μπουσάν (PUS) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2131 | Μπουσάν (PUS) | Τόκιο (NRT) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2085 | Μπουσάν (PUS) | Ταϊπέι (TPE) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1635 | Yeosu (RSU) | Jeju City (CJU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Σιάτλ (SEA) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Σαν Φρανσίσκο (SFO) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2058 | Σανγκάη (SHA) | Σεούλ (GMP) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Σιγκαπούρη (SIN) | Ιντσόν (ICN) | 6ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Shenzhen (SZX) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Ντέγκου (TAE) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 844 | Τσινγκτάο (TAO) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2028 | Ταϊπέι (TPE) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2086 | Ταϊπέι (TPE) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Τιαντζίν (TSN) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2172 | Kobe (UKB) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1595 | Ούλσαν (USN) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1848 | Ούλσαν (USN) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2197 | Ιντσόν (ICN) | Niigata (KIJ) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2198 | Niigata (KIJ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 766 | Sapporo (CTS) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Ντάλας (DFW) | Ιντσόν (ICN) | 14ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 874 | Dalian (DLC) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 437 | Ιντσόν (ICN) | Τζακάρτα (CGK) | 7ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Ιντσόν (ICN) | Sapporo (CTS) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 873 | Ιντσόν (ICN) | Dalian (DLC) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 78 | Τορόντο (YYZ) | Ιντσόν (ICN) | 15ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2179 | Ιντσόν (ICN) | Kagoshima (KOJ) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2180 | Kagoshima (KOJ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 55 λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Άμστερνταμ (AMS) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 902 | Παρίσι (CDG) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 925 | Ιντσόν (ICN) | Άμστερνταμ (AMS) | 14ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 901 | Ιντσόν (ICN) | Παρίσι (CDG) | 14ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2041 | Ιντσόν (ICN) | Ουλάν Μπατόρ (UBN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2042 | Ουλάν Μπατόρ (UBN) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2093 | Μπουσάν (PUS) | Da Nang (DAD) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 881 | Ιντσόν (ICN) | Σανγκάη (PVG) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 882 | Σανγκάη (PVG) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2081 | Μπουσάν (PUS) | Τσινγκτάο (TAO) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2082 | Τσινγκτάο (TAO) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 955 | Ιντσόν (ICN) | Κωνσταντινούπολη (IST) | 12ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
| 141 | Ιντσόν (ICN) | Xi'an (XIY) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
| 142 | Xi'an (XIY) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
| 2194 | Aomori (AOJ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
| 2193 | Ιντσόν (ICN) | Aomori (AOJ) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
| 956 | Κωνσταντινούπολη (IST) | Ιντσόν (ICN) | 10ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 2147 | Ιντσόν (ICN) | Οκινάουα (OKA) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2148 | Οκινάουα (OKA) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 412 | Ώκλαντ (AKL) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 964 | Βουδαπέστη (BUD) | Ιντσόν (ICN) | 10ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 963 | Ιντσόν (ICN) | Βουδαπέστη (BUD) | 12ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 969 | Ιντσόν (ICN) | Πράγα (PRG) | 13ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 970 | Πράγα (PRG) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 752 | Τόκιο (HND) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2125 | Jeju City (CJU) | Τόκιο (NRT) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 498 | Νέο Δελχί (DEL) | Ιντσόν (ICN) | 7ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 411 | Ιντσόν (ICN) | Ώκλαντ (AKL) | 11ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 497 | Ιντσόν (ICN) | Νέο Δελχί (DEL) | 7ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 161 | Ιντσόν (ICN) | Kunming (KMG) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 927 | Ιντσόν (ICN) | Μιλάνο (MXP) | 13ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 937 | Ιντσόν (ICN) | Βιέννη (VIE) | 12ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 162 | Kunming (KMG) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 928 | Μιλάνο (MXP) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 938 | Βιέννη (VIE) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 751 | Ιντσόν (ICN) | Τόκιο (HND) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 601 | Ιντσόν (ICN) | Cebu City (CEB) | 4ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1586 | Jeju City (CJU) | Jinju (HIN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 1585 | Jinju (HIN) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
| 913 | Ιντσόν (ICN) | Μαδρίτη (MAD) | 15ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 914 | Μαδρίτη (MAD) | Ιντσόν (ICN) | 13ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 164 | Zhangjiajie (DYG) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
| 932 | Ρώμη (FCO) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 163 | Ιντσόν (ICN) | Zhangjiajie (DYG) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
| 931 | Ιντσόν (ICN) | Ρώμη (FCO) | 13ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 2191 | Ιντσόν (ICN) | Nagasaki (NGS) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 917 | Ιντσόν (ICN) | Ζυρίχη (ZRH) | 13ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
| 2192 | Nagasaki (NGS) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
| 918 | Ζυρίχη (ZRH) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 5 | Ιντσόν (ICN) | Λας Βέγκας (LAS) | 11ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Λας Βέγκας (LAS) | Ιντσόν (ICN) | 12ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 946 | Φρανκφούρτη (FRA) | Ιντσόν (ICN) | 11ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
| 156 | Hefei (HFE) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
| 945 | Ιντσόν (ICN) | Φρανκφούρτη (FRA) | 13ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
| 155 | Ιντσόν (ICN) | Hefei (HFE) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
| 2185 | Ιντσόν (ICN) | Okayama (OKJ) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 37 | Ιντσόν (ICN) | Σικάγο (ORD) | 12ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1431 | Ιντσόν (ICN) | Ντέγκου (TAE) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Ιντσόν (ICN) | Xiamen (XMN) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2126 | Τόκιο (NRT) | Jeju City (CJU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 2186 | Okayama (OKJ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 38 | Σικάγο (ORD) | Ιντσόν (ICN) | 14ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 126 | Xiamen (XMN) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2094 | Da Nang (DAD) | Μπουσάν (PUS) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 782 | Φουκουόκα (FUK) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
| 781 | Ιντσόν (ICN) | Φουκουόκα (FUK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
| 602 | Cebu City (CEB) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 833 | Ιντσόν (ICN) | Shenyang (SHE) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 486 | Phu Quoc (PQC) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 834 | Shenyang (SHE) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1432 | Ντέγκου (TAE) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Fuzhou (FOC) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 127 | Ιντσόν (ICN) | Fuzhou (FOC) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 678 | Πουκέτ (HKT) | Ιντσόν (ICN) | 6ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Ιντσόν (ICN) | Πουκέτ (HKT) | 6ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 468 | Να Τρανγκ (CXR) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 485 | Ιντσόν (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 402 | Σίδνεϊ (SYD) | Ιντσόν (ICN) | 10ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 401 | Ιντσόν (ICN) | Σίδνεϊ (SYD) | 10ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 145 | Ιντσόν (ICN) | Changsha (CSX) | 3ώρ. 25λ. | • | • | |||||
| 921 | Ιντσόν (ICN) | Λισαβόνα (LIS) | 15ώρ. 30λ. | • | • | |||||
| 922 | Λισαβόνα (LIS) | Ιντσόν (ICN) | 13ώρ. 0λ. | • | • | |||||
| 2062 | Πεκίνο (PEK) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2071 | Μπουσάν (PUS) | Σανγκάη (PVG) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2072 | Σανγκάη (PVG) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 467 | Ιντσόν (ICN) | Να Τρανγκ (CXR) | 5ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 408 | Brisbane (BNE) | Ιντσόν (ICN) | 9ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
| 165 | Ιντσόν (ICN) | Γουχάν (WUH) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
| 166 | Γουχάν (WUH) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
| 407 | Ιντσόν (ICN) | Brisbane (BNE) | 9ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 134 | Zhengzhou (CGO) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
| 133 | Ιντσόν (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
| 2061 | Μπουσάν (PUS) | Πεκίνο (PEK) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
| 146 | Changsha (CSX) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 101 | Ιντσόν (ICN) | Ναντσίνγκ (NKG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | |||||
| 102 | Ναντσίνγκ (NKG) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 20λ. | • | • |
| Κωδικός IATA | KE |
|---|---|
| Δρομολόγια | 234 |
| Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Jeju City προς Αεροδρόμιο Σεούλ Gimpo Intl |
| Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 103 |
| Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Ιντσόν Incheon Intl |
