Βρείτε πτήσεις
Πότε να κάνετε κράτηση
Συχνές ερωτήσεις και συμβουλές
Κριτικές
Jeju Air - Δρομολόγια πτήσεων

Περίοδος χαμηλής ζήτησης | Περίοδος υψηλής ζήτησης |
|---|---|
Ιανουάριος | Σεπτέμβριος |
Η καλύτερη περίοδος για να αποφύγετε τον πολύ κόσμο με μέση μείωση 8% στις τιμές. | Η πιο δημοφιλής περίοδος ταξιδιού και μέση μείωση 26% στις τιμές. |
| Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Cheongju (CJJ) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Jeju City (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Jeju City (CJU) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 508 | Jeju City (CJU) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1452 | Φουκουόκα (FUK) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Σεούλ (GMP) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1451 | Μπουσάν (PUS) | Φουκουόκα (FUK) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 904 | Μπουσάν (PUS) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8903 | Ιντσόν (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2504 | Μπανγκόκ (BKK) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2552 | Μπανγκόκ (BKK) | Μπουσάν (PUS) | 5ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2114 | Cebu City (CEB) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2108 | Angeles City (CRK) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2304 | Να Τρανγκ (CXR) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2202 | Ανόι (HAN) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1396 | Οσάκα (KIX) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2662 | Σιγκαπούρη (SIN) | Μπουσάν (PUS) | 6ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2126 | Panglao (TAG) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2158 | Panglao (TAG) | Μπουσάν (PUS) | 4ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6154 | Ταϊπέι (TPE) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2402 | Βιεντιάν (VTE) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2624 | Σιγκαπούρη (SIN) | Ιντσόν (ICN) | 6ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Jeju City (CJU) | Γκουάνγκτζου (KWJ) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Jeju City (CJU) | Ντέγκου (TAE) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2516 | Τσιάνγκ Μάι (CNX) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1504 | Sapporo (CTS) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2212 | Da Nang (DAD) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5304 | Ντενπασάρ (DPS) | Ιντσόν (ICN) | 7ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1604 | Shizuoka (FSZ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1472 | Φουκουόκα (FUK) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1327 | Σεούλ (GMP) | Οσάκα (KIX) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Σεούλ (GMP) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1616 | Hiroshima (HIJ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2503 | Ιντσόν (ICN) | Μπανγκόκ (BKK) | 6ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2113 | Ιντσόν (ICN) | Cebu City (CEB) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2515 | Ιντσόν (ICN) | Τσιάνγκ Μάι (CNX) | 5ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2107 | Ιντσόν (ICN) | Angeles City (CRK) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Ιντσόν (ICN) | Sapporo (CTS) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2303 | Ιντσόν (ICN) | Να Τρανγκ (CXR) | 5ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | Ιντσόν (ICN) | Da Nang (DAD) | 5ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5303 | Ιντσόν (ICN) | Ντενπασάρ (DPS) | 7ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1603 | Ιντσόν (ICN) | Shizuoka (FSZ) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1471 | Ιντσόν (ICN) | Φουκουόκα (FUK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2201 | Ιντσόν (ICN) | Ανόι (HAN) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1615 | Ιντσόν (ICN) | Hiroshima (HIJ) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Ιντσόν (ICN) | Οσάκα (KIX) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6001 | Ιντσόν (ICN) | Μακάου (MFM) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | Ιντσόν (ICN) | Matsuyama (MYJ) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1203 | Ιντσόν (ICN) | Nagoya (NGO) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1175 | Ιντσόν (ICN) | Τόκιο (NRT) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1801 | Ιντσόν (ICN) | Οκινάουα (OKA) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2125 | Ιντσόν (ICN) | Panglao (TAG) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8401 | Ιντσόν (ICN) | Τσινγκτάο (TAO) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6101 | Ιντσόν (ICN) | Ταϊπέι (TPE) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1621 | Ιντσόν (ICN) | Kobe (UKB) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2401 | Ιντσόν (ICN) | Βιεντιάν (VTE) | 5ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8503 | Ιντσόν (ICN) | Weihai (WEH) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6256 | Kaohsiung City (KHH) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1328 | Οσάκα (KIX) | Σεούλ (GMP) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1352 | Οσάκα (KIX) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Γκουάνγκτζου (KWJ) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6002 | Μακάου (MFM) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1704 | Matsuyama (MYJ) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1204 | Nagoya (NGO) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1176 | Τόκιο (NRT) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1154 | Τόκιο (NRT) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1802 | Οκινάουα (OKA) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2551 | Μπουσάν (PUS) | Μπανγκόκ (BKK) | 5ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Μπουσάν (PUS) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6255 | Μπουσάν (PUS) | Kaohsiung City (KHH) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1351 | Μπουσάν (PUS) | Οσάκα (KIX) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1153 | Μπουσάν (PUS) | Τόκιο (NRT) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2661 | Μπουσάν (PUS) | Σιγκαπούρη (SIN) | 6ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2157 | Μπουσάν (PUS) | Panglao (TAG) | 4ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6153 | Μπουσάν (PUS) | Ταϊπέι (TPE) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Ντέγκου (TAE) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8402 | Τσινγκτάο (TAO) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6102 | Ταϊπέι (TPE) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1622 | Kobe (UKB) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8504 | Weihai (WEH) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2623 | Ιντσόν (ICN) | Σιγκαπούρη (SIN) | 6ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8904 | Yanbian (YNJ) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 6013 | Ιντσόν (ICN) | Χονγκ Κονγκ (HKG) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2103 | Ιντσόν (ICN) | Μανίλα (MNL) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2104 | Μανίλα (MNL) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8612 | Guilin (KWL) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 8611 | Ιντσόν (ICN) | Guilin (KWL) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 8651 | Μπουσάν (PUS) | Guilin (KWL) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
| 8352 | Σανγκάη (PVG) | Μπουσάν (PUS) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 8135 | Jeju City (CJU) | Πεκίνο (PKX) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 8136 | Πεκίνο (PKX) | Jeju City (CJU) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 8351 | Μπουσάν (PUS) | Σανγκάη (PVG) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 3212 | I Fadang (SPN) | Ιντσόν (ICN) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3211 | Ιντσόν (ICN) | I Fadang (SPN) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6123 | Σεούλ (GMP) | Kaohsiung City (KHH) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 1811 | Ιντσόν (ICN) | Ōita (OIT) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
| 6124 | Kaohsiung City (KHH) | Σεούλ (GMP) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
| 1812 | Ōita (OIT) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
| 8134 | Πεκίνο (PEK) | Jeju City (CJU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 8133 | Jeju City (CJU) | Πεκίνο (PEK) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 8906 | Χαρμπίν (HRB) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
| 8905 | Ιντσόν (ICN) | Χαρμπίν (HRB) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
| 8254 | Zhangjiajie (DYG) | Μπουσάν (PUS) | 3ώρ. 10λ. | • | • | |||||
| 8253 | Μπουσάν (PUS) | Zhangjiajie (DYG) | 3ώρ. 30λ. | • | • | |||||
| 8851 | Μπουσάν (PUS) | Shijiazhuang (SJW) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
| 8852 | Shijiazhuang (SJW) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
| 2604 | Kota Kinabalu (BKI) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8801 | Ιντσόν (ICN) | Shijiazhuang (SJW) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
| 8802 | Shijiazhuang (SJW) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
| 2603 | Ιντσόν (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2315 | Ιντσόν (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 6ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 2316 | Phu Quoc (PQC) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 6014 | Χονγκ Κονγκ (HKG) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
| 8901 | Ιντσόν (ICN) | Jiamusi (JMU) | 3ώρ. 10λ. | • | ||||||
| 8902 | Jiamusi (JMU) | Ιντσόν (ICN) | 2ώρ. 40λ. | • | ||||||
| 1552 | Sapporo (CTS) | Μπουσάν (PUS) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 5203 | Ιντσόν (ICN) | Ουλάν Μπατόρ (UBN) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 1551 | Μπουσάν (PUS) | Sapporo (CTS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 5204 | Ουλάν Μπατόρ (UBN) | Ιντσόν (ICN) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 5258 | Ουλάν Μπατόρ (UBN) | Μπουσάν (PUS) | 3ώρ. 30λ. | • | • | |||||
| 166 | Jeju City (CJU) | Ιντσόν (ICN) | 1ώρ. 15λ. | • | • | |||||
| 167 | Ιντσόν (ICN) | Jeju City (CJU) | 1ώρ. 20λ. | • | • | |||||
| 8652 | Guilin (KWL) | Μπουσάν (PUS) | 4ώρ. 30λ. | • |
| Κωδικός IATA | 7C |
|---|---|
| Δρομολόγια | 130 |
| Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Jeju City προς Αεροδρόμιο Σεούλ Gimpo Intl |
| Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 52 |
| Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Ιντσόν Incheon Intl |
