Βρείτε πτήσεις
Συχνές ερωτήσεις και συμβουλές
Κριτικές
Colorful Guizhou Airlines - Δρομολόγια πτήσεων

| Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7245 | Qianxinan (ACX) | Γουχάν (WUH) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7278 | Chongqing (CKG) | Jinhua (YIW) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7246 | Γουχάν (WUH) | Qianxinan (ACX) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7277 | Jinhua (YIW) | Chongqing (CKG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7352 | Qianxinan (ACX) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7186 | Fuzhou (FOC) | Yibin (YBP) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7133 | Taizhou (HYN) | Τσενγκντού (TFU) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7105 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7106 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7134 | Τσενγκντού (TFU) | Taizhou (HYN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7279 | Τσενγκντού (TFU) | Jinhua (YIW) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7144 | Jinan (TNA) | Guiyang (KWE) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7185 | Yibin (YBP) | Fuzhou (FOC) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7242 | Jinhua (YIW) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7214 | Shenzhen (SZX) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 7213 | Τσενγκντού (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 7241 | Guiyang (KWE) | Jinhua (YIW) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7255 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7256 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7135 | Guiyang (KWE) | Long Island (LIJ) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Long Island (LIJ) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7101 | Guiyang (KWE) | Πεκίνο (PKX) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7102 | Πεκίνο (PKX) | Guiyang (KWE) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7143 | Guiyang (KWE) | Jinan (TNA) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7286 | Γουχάν (WUH) | Yibin (YBP) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 7285 | Yibin (YBP) | Γουχάν (WUH) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 7141 | Guiyang (KWE) | Yangzhou (YTY) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 7142 | Yangzhou (YTY) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 7207 | Qianxinan (ACX) | Qiannan (LLB) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7204 | Qianxinan (ACX) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 7137 | Qianxinan (ACX) | Tongren (TEN) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 7265 | Qianxinan (ACX) | Zhuhai (ZUH) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7114 | Chongqing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 7108 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7152 | Fuyang (FUG) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 7208 | Hefei (HFE) | Qiannan (LLB) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 7154 | Hefei (HFE) | Liangshan (XIC) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7298 | Huai'an (HIA) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
| 7124 | Taizhou (HYN) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 7220 | Taizhou (HYN) | Qiannan (LLB) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7304 | Xishuangbanna (JHG) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 7164 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 7138 | Nanchang (KHN) | Tongren (TEN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 7351 | Guiyang (KWE) | Qianxinan (ACX) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7107 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 7151 | Guiyang (KWE) | Fuyang (FUG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 7111 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 7123 | Guiyang (KWE) | Taizhou (HYN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 7303 | Guiyang (KWE) | Xishuangbanna (JHG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
| 7163 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 7219 | Guiyang (KWE) | Qiannan (LLB) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
| 7283 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 7153 | Guiyang (KWE) | Liangshan (XIC) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 7103 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
| 7208 | Qiannan (LLB) | Qianxinan (ACX) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7207 | Qiannan (LLB) | Hefei (HFE) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7219 | Qiannan (LLB) | Taizhou (HYN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 7220 | Qiannan (LLB) | Guiyang (KWE) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 7344 | Liupanshui (LPF) | Tongren (TEN) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 7203 | Ningbo (NGB) | Qianxinan (ACX) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 7113 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 7284 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 7343 | Ningbo (NGB) | Tongren (TEN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 7261 | Ningbo (NGB) | Chongqing (WXN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 7215 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 7206 | Pu'er (SYM) | Τσενγκντού (TFU) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 7138 | Tongren (TEN) | Qianxinan (ACX) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 7137 | Tongren (TEN) | Nanchang (KHN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 7343 | Tongren (TEN) | Liupanshui (LPF) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
| 7344 | Tongren (TEN) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 7297 | Τσενγκντού (TFU) | Huai'an (HIA) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 7262 | Chongqing (WXN) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7153 | Liangshan (XIC) | Hefei (HFE) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 7154 | Liangshan (XIC) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 7216 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7104 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7115 | Yibin (YBP) | Taizhou (HYN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
| 7227 | Yibin (YBP) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 7271 | Yibin (YBP) | Jinhua (YIW) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 7237 | Yibin (YBP) | Yangzhou (YTY) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 7272 | Jinhua (YIW) | Yibin (YBP) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 7238 | Yangzhou (YTY) | Yibin (YBP) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 7266 | Zhuhai (ZUH) | Qianxinan (ACX) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
| 7280 | Jinhua (YIW) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
| 7122 | Huai'an (HIA) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Guiyang (KWE) | Huai'an (HIA) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7149 | Qianxinan (ACX) | Xi'an (XIY) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 7342 | Bijie (BFJ) | Tongren (TEN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 7236 | Qinhuangdao (BPE) | Jiujiang (JIU) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
| 7126 | Zhengzhou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
| 7146 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
| 7270 | Hefei (HFE) | Tongren (TEN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
| 7243 | Huai'an (HIA) | Shenzhen (SZX) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
| 7240 | Taizhou (HYN) | Yibin (YBP) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
| 7235 | Jiujiang (JIU) | Qinhuangdao (BPE) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
| 7236 | Jiujiang (JIU) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
| 7209 | Jiujiang (JIU) | Ningbo (NGB) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 7210 | Jiujiang (JIU) | Τσενγκντού (TFU) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 7128 | Nanchang (KHN) | Qiannan (LLB) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 7235 | Guiyang (KWE) | Jiujiang (JIU) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
| 7251 | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | |||||
| 7281 | Guiyang (KWE) | Tongren (TEN) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
| 7127 | Qiannan (LLB) | Nanchang (KHN) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
| 7282 | Qiannan (LLB) | Tongren (TEN) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
| 7210 | Ningbo (NGB) | Jiujiang (JIU) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
| 7230 | Ningbo (NGB) | Yibin (YBP) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 7268 | Rizhao (RIZ) | Τσενγκντού (TFU) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 7252 | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||||
| 7252 | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | |||||
| 7251 | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||||
| 7244 | Shenzhen (SZX) | Huai'an (HIA) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
| 7341 | Tongren (TEN) | Bijie (BFJ) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 7269 | Tongren (TEN) | Hefei (HFE) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 7282 | Tongren (TEN) | Guiyang (KWE) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
| 7281 | Tongren (TEN) | Qiannan (LLB) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
| 7209 | Τσενγκντού (TFU) | Jiujiang (JIU) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
| 7267 | Τσενγκντού (TFU) | Rizhao (RIZ) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 7148 | Τιαντζίν (TSN) | Yibin (YBP) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
| 7125 | Liangshan (XIC) | Zhengzhou (CGO) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 7150 | Xi'an (XIY) | Qianxinan (ACX) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 7147 | Yibin (YBP) | Τιαντζίν (TSN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 7307 | Guiyang (KWE) | Dehong (LUM) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
| 7309 | Guiyang (KWE) | Lianyungang (LYG) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 7308 | Dehong (LUM) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 7310 | Lianyungang (LYG) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 7145 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 7140 | Haikou (HAK) | Yibin (YBP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7139 | Yibin (YBP) | Haikou (HAK) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7233 | Guiyang (KWE) | Ναντσίνγκ (NKG) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
| 7234 | Ναντσίνγκ (NKG) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
| 7326 | Xiangxi (DXJ) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
| 7263 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 7325 | Ningbo (NGB) | Xiangxi (DXJ) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 7264 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 7187 | Guiyang (KWE) | Pu'er (SYM) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 7188 | Pu'er (SYM) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 7205 | Τσενγκντού (TFU) | Pu'er (SYM) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 7112 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
| 702 | Ανόι (HAN) | Guiyang (KWE) | 1ώρ. 35λ. | • | • | |||||
| 701 | Guiyang (KWE) | Ανόι (HAN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
| 703 | Guiyang (KWE) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3ώρ. 20λ. | • | • | |||||
| 7276 | Shijiazhuang (SJW) | Yangzhou (YTY) | 1ώρ. 40λ. | • | • | |||||
| 7275 | Yangzhou (YTY) | Shijiazhuang (SJW) | 1ώρ. 40λ. | • | • |
| Κωδικός IATA | GY |
|---|---|
| Δρομολόγια | 190 |
| Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Guiyang προς Qianxinan |
| Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 51 |
| Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Guiyang |
