Περίοδος χαμηλής ζήτησης | Μάιος |
---|---|
Περίοδος υψηλής ζήτησης | Δεκέμβριος |
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Αμπούζα (ABV) | Λονδίνο (LHR) | 6ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Νέο Δελχί (DEL) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Μπουένος Άιρες (EZE) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Τόκιο (HND) | Λονδίνο (LHR) | 14ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Hyderabad (HYD) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
83 | Λονδίνο (LHR) | Αμπούζα (ABV) | 6ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Λονδίνο (LHR) | Ώστιν (AUS) | 10ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Λονδίνο (LHR) | Κέιπ Τάουν (CPT) | 11ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Λονδίνο (LHR) | Σάο Πάολο (GRU) | 11ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Λονδίνο (LHR) | Ουάσιγκτον (IAD) | 8ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Λονδίνο (LHR) | Νέα Υόρκη (JFK) | 8ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Λονδίνο (LHR) | Γιοχάνεσμπουργκ (JNB) | 11ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Λονδίνο (LHR) | Λος Άντζελες (LAX) | 11ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
75 | Λονδίνο (LHR) | Λάγος (LOS) | 6ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Λονδίνο (LHR) | Μαϊάμι (MIA) | 9ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Λονδίνο (LHR) | Ναϊρόμπι (NBO) | 8ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Λονδίνο (LHR) | Σικάγο (ORD) | 8ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Λονδίνο (LHR) | Φιλαδέλφεια (PHL) | 7ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Λονδίνο (LHR) | Σανγκάη (PVG) | 12ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
263 | Λονδίνο (LHR) | Ριάντ (RUH) | 6ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Λονδίνο (LHR) | Σαν Ντιέγκο (SAN) | 11ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
287 | Λονδίνο (LHR) | Σαν Φρανσίσκο (SFO) | 11ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Λονδίνο (LHR) | Σιγκαπούρη (SIN) | 13ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Λονδίνο (LHR) | Βανκούβερ (YVR) | 9ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
99 | Λονδίνο (LHR) | Τορόντο (YYZ) | 7ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Σανγκάη (PVG) | Λονδίνο (LHR) | 14ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Ριάντ (RUH) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Σιγκαπούρη (SIN) | Σίδνεϊ (SYD) | 7ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Λονδίνο (LHR) | Μπριτζτάουν (BGI) | 8ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Λονδίνο (LHR) | Χάμιλτον (BDA) | 7ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Λονδίνο (LHR) | Λας Βέγκας (LAS) | 10ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Λονδίνο (LHR) | Φουντσάλ (FNC) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Άκκρα (ACC) | Λονδίνο (LHR) | 6ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Ώστιν (AUS) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Κέιπ Τάουν (CPT) | Λονδίνο (LHR) | 11ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Ντένβερ (DEN) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Σάο Πάολο (GRU) | Λονδίνο (LHR) | 11ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Ουάσιγκτον (IAD) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Νέα Υόρκη (JFK) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Γιοχάνεσμπουργκ (JNB) | Λονδίνο (LHR) | 11ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
280 | Λος Άντζελες (LAX) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Λονδίνο (LHR) | Βοστώνη (BOS) | 7ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
219 | Λονδίνο (LHR) | Ντένβερ (DEN) | 9ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Λονδίνο (LHR) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 11ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Λονδίνο (LHR) | Τόκιο (HND) | 13ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Λάγος (LOS) | Λονδίνο (LHR) | 6ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Πόλη του Μεξικού (MEX) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Ναϊρόμπι (NBO) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Φιλαδέλφεια (PHL) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Φοίνιξ (PHX) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Σαν Ντιέγκο (SAN) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Σαν Φρανσίσκο (SFO) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Σιγκαπούρη (SIN) | Λονδίνο (LHR) | 14ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Σίδνεϊ (SYD) | Σιγκαπούρη (SIN) | 8ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Τορόντο (YYZ) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Χάμιλτον (BDA) | Λονδίνο (LHR) | 6ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Βοστώνη (BOS) | Λονδίνο (LHR) | 6ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Μπριτζτάουν (BGI) | Λονδίνο (LHR) | 8ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Φλωρεντία (FLR) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
243 | Λονδίνο (LHR) | Πόλη του Μεξικού (MEX) | 11ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Μπουένος Άιρες (EZE) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Λονδίνο (LHR) | 11ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Μαϊάμι (MIA) | Λονδίνο (LHR) | 8ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Λας Βέγκας (LAS) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
84 | Βανκούβερ (YVR) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Bengaluru (BLR) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Λονδίνο (LHR) | Νάσβιλ (BNA) | 9ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Λονδίνο (LGW) | Κανκούν (CUN) | 10ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
81 | Λονδίνο (LHR) | Άκκρα (ACC) | 6ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
257 | Λονδίνο (LHR) | Νέο Δελχί (DEL) | 8ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
119 | Λονδίνο (LHR) | Bengaluru (BLR) | 10ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8494 | Βερολίνο (BER) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
2202 | Κανκούν (CUN) | Λονδίνο (LGW) | 9ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
521 | Φουντσάλ (FNC) | Λονδίνο (LHR) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
8457 | Λονδίνο (LCY) | Άμστερνταμ (AMS) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
8495 | Λονδίνο (LCY) | Βερολίνο (BER) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
524 | Λονδίνο (LHR) | Φλωρεντία (FLR) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
277 | Λονδίνο (LHR) | Hyderabad (HYD) | 9ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
222 | Νάσβιλ (BNA) | Λονδίνο (LHR) | 8ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
184 | Νιούαρκ (EWR) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8710 | Λονδίνο (LCY) | Εδιμβούργο (EDI) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
185 | Λονδίνο (LHR) | Νιούαρκ (EWR) | 7ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
294 | Σικάγο (ORD) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Λονδίνο (LHR) | Γιβραλτάρ (GIB) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
134 | Μουμπάι (BOM) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8488 | Μάλαγα (AGP) | Λονδίνο (LCY) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
8450 | Άμστερνταμ (AMS) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
8757 | Μπέλφαστ (BHD) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
4473 | Δουβλίνο (DUB) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
8711 | Εδιμβούργο (EDI) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
8739 | Γλασκώβη (GLA) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
8487 | Λονδίνο (LCY) | Μάλαγα (AGP) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
8756 | Λονδίνο (LCY) | Μπέλφαστ (BHD) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
4472 | Λονδίνο (LCY) | Δουβλίνο (DUB) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
3279 | Λονδίνο (LCY) | Φλωρεντία (FLR) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
8730 | Λονδίνο (LCY) | Γλασκώβη (GLA) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
8475 | Λονδίνο (LCY) | Νίκαια (NCE) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
8763 | Λονδίνο (LCY) | Ζυρίχη (ZRH) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
193 | Λονδίνο (LHR) | Ντάλας (DFW) | 10ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
289 | Λονδίνο (LHR) | Φοίνιξ (PHX) | 10ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
885 | Βουκουρέστι (OTP) | Λονδίνο (LHR) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
8764 | Ζυρίχη (ZRH) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
663 | Λάρνακα (LCA) | Λονδίνο (LHR) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
73 | Λονδίνο (LHR) | Άμπου Ντάμπι (AUH) | 7ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
662 | Λονδίνο (LHR) | Λάρνακα (LCA) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
171 | Λονδίνο (LHR) | Πίτσμπεργκ (PIT) | 8ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
170 | Πίτσμπεργκ (PIT) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
8733 | Φρανκφούρτη (FRA) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
8732 | Λονδίνο (LCY) | Φρανκφούρτη (FRA) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
8476 | Νίκαια (NCE) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
108 | Ντουμπάι (DXB) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Λονδίνο (LHR) | Μουμπάι (BOM) | 9ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8472 | Φλωρεντία (FLR) | Λονδίνο (LCY) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
675 | Κωνσταντινούπολη (IST) | Λονδίνο (LHR) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
52 | Σιάτλ (SEA) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
72 | Άμπου Ντάμπι (AUH) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1494 | Λονδίνο (LHR) | Γλασκώβη (GLA) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
251 | Λονδίνο (LHR) | Σαντιάγο (SCL) | 14ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
32 | Χονγκ Κονγκ (HKG) | Λονδίνο (LHR) | 14ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Λονδίνο (LHR) | Ντουμπάι (DXB) | 7ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
699 | Βιέννη (VIE) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
491 | Γιβραλτάρ (GIB) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
370 | Λονδίνο (LHR) | Μασσαλία (MRS) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
371 | Μασσαλία (MRS) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
313 | Αμμάν (AMM) | Λονδίνο (LHR) | 5ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
192 | Ντάλας (DFW) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
8462 | Ίμπιζα (IBZ) | Λονδίνο (LCY) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
8461 | Λονδίνο (LCY) | Ίμπιζα (IBZ) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
35 | Λονδίνο (LHR) | Τσεννάι (MAA) | 10ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1338 | Λονδίνο (LHR) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
1321 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
376 | Λονδίνο (LHR) | Τουλούζη (TLS) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
250 | Σαντιάγο (SCL) | Λονδίνο (LHR) | 14ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
706 | Λονδίνο (LHR) | Βιέννη (VIE) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
8760 | Βαρκελώνη (BCN) | Λονδίνο (LCY) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
8759 | Λονδίνο (LCY) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
4455 | Λονδίνο (LCY) | Ρότερνταμ (RTM) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
4456 | Ρότερνταμ (RTM) | Λονδίνο (LCY) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
993 | Βερολίνο (BER) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
2037 | Λονδίνο (LGW) | Ορλάντο (MCO) | 9ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Λονδίνο (LHR) | Χονγκ Κονγκ (HKG) | 13ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2036 | Ορλάντο (MCO) | Λονδίνο (LGW) | 8ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | Λονδίνο (LGW) | Θεσσαλονίκη (SKG) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
2741 | Θεσσαλονίκη (SKG) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
807 | Billund (BLL) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
806 | Λονδίνο (LHR) | Billund (BLL) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
946 | Λονδίνο (LHR) | Ντίσελντορφ (DUS) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
53 | Λονδίνο (LHR) | Σιάτλ (SEA) | 9ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Λονδίνο (LHR) | Μανάμα (BAH) | 6ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Λονδίνο (LHR) | Παρίσι (CDG) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
854 | Λονδίνο (LHR) | Πράγα (PRG) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
855 | Πράγα (PRG) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
2167 | Λονδίνο (LGW) | Τάμπα (TPA) | 9ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2166 | Τάμπα (TPA) | Λονδίνο (LGW) | 8ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Λονδίνο (LHR) | Βερολίνο (BER) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
225 | Λονδίνο (LHR) | Νέα Ορλεάνη (MSY) | 10ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
224 | Νέα Ορλεάνη (MSY) | Λονδίνο (LHR) | 8ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
475 | Βαρκελώνη (BCN) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
194 | Χιούστον (IAH) | Λονδίνο (LHR) | 9ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Λονδίνο (LHR) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
763 | Όσλο (OSL) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
260 | Ισλαμαμπάντ (ISB) | Λονδίνο (LHR) | 8ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
2065 | Λονδίνο (LGW) | Πορ Λουί (MRU) | 12ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
762 | Λονδίνο (LHR) | Όσλο (OSL) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
641 | Αθήνα (ATH) | Λονδίνο (LHR) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
226 | Ατλάντα (ATL) | Λονδίνο (LHR) | 8ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2159 | Λονδίνο (LGW) | Κάστρις (UVF) | 8ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
312 | Λονδίνο (LHR) | Αμμάν (AMM) | 5ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
2158 | Κάστρις (UVF) | Λονδίνο (LGW) | 8ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
865 | Βουδαπέστη (BUD) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
640 | Λονδίνο (LHR) | Αθήνα (ATH) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
846 | Λονδίνο (LHR) | Βαρσοβία (WAW) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
712 | Λονδίνο (LHR) | Ζυρίχη (ZRH) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
2064 | Πορ Λουί (MRU) | Λονδίνο (LGW) | 12ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
709 | Ζυρίχη (ZRH) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
1487 | Γλασκώβη (GLA) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
884 | Λονδίνο (LHR) | Βουκουρέστι (OTP) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
676 | Λονδίνο (LHR) | Κωνσταντινούπολη (IST) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
36 | Τσεννάι (MAA) | Λονδίνο (LHR) | 10ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2607 | Μπάρι (BRI) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
385 | Κάιρο (CAI) | Λονδίνο (LHR) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2753 | Ηράκλειο (HER) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
2606 | Λονδίνο (LGW) | Μπάρι (BRI) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
2752 | Λονδίνο (LGW) | Ηράκλειο (HER) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
2614 | Λονδίνο (LGW) | Λούκα (MLA) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
2812 | Λονδίνο (LGW) | Μαρακές (RAK) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
384 | Λονδίνο (LHR) | Κάιρο (CAI) | 5ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
197 | Λονδίνο (LHR) | Χιούστον (IAH) | 10ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
2813 | Μαρακές (RAK) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
1471 | Inverness (INV) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
124 | Μανάμα (BAH) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
323 | Παρίσι (CDG) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
823 | Δουβλίνο (DUB) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
2744 | Λονδίνο (LGW) | Σαντορίνη (JTR) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
603 | Κωνσταντινούπολη (SAW) | Λονδίνο (LHR) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
377 | Τουλούζη (TLS) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
435 | Άμστερνταμ (AMS) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
903 | Φρανκφούρτη (FRA) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
1480 | Λονδίνο (LGW) | Γλασκώβη (GLA) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
2530 | Λονδίνο (LGW) | Saint Peter (JER) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
500 | Λονδίνο (LHR) | Λισαβόνα (LIS) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
252 | Νασσάου (NAS) | Λονδίνο (LHR) | 8ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
847 | Βαρσοβία (WAW) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
725 | Γενεύη (GVA) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
814 | Λονδίνο (LHR) | Κοπεγχάγη (CPH) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
902 | Λονδίνο (LHR) | Φρανκφούρτη (FRA) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
342 | Λονδίνο (LHR) | Νίκαια (NCE) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
2655 | Αλικάντε (ALC) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
1427 | Μπέλφαστ (BHD) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2573 | Μπορντό (BOD) | Λονδίνο (LGW) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
395 | Βρυξέλλες (BRU) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
2572 | Λονδίνο (LGW) | Μπορντό (BOD) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
394 | Λονδίνο (LHR) | Βρυξέλλες (BRU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
1470 | Λονδίνο (LHR) | Inverness (INV) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
501 | Λισαβόνα (LIS) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
122 | Ντόχα (DOH) | Λονδίνο (LHR) | 7ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Λονδίνο (LHR) | Βασιλεία (BSL) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
824 | Λονδίνο (LHR) | Δουβλίνο (DUB) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
724 | Λονδίνο (LHR) | Γενεύη (GVA) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
958 | Λονδίνο (LHR) | Μόναχο (MUC) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
2541 | Άμστερνταμ (AMS) | Λονδίνο (LGW) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2654 | Λονδίνο (LGW) | Αλικάντε (ALC) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
1350 | Λονδίνο (LHR) | Saint Peter (JER) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
360 | Λονδίνο (LHR) | Λυών (LYS) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
343 | Νίκαια (NCE) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
2157 | St. John's (ANU) | Μπαστέρ (SKB) | 0ώρ. 50λ. | • | • | |||||
2157 | Λονδίνο (LGW) | St. John's (ANU) | 8ώρ. 30λ. | • | • | |||||
253 | Λονδίνο (LHR) | Νασσάου (NAS) | 9ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
920 | Λονδίνο (LHR) | Στουτγκάρδη (STR) | 1ώρ. 35λ. | • | • | |||||
921 | Στουτγκάρδη (STR) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
599 | Βενετία (VCE) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
551 | Ρώμη (FCO) | Λονδίνο (LHR) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
2262 | Κίνγκστον (KIN) | Λονδίνο (LGW) | 9ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2263 | Λονδίνο (LGW) | Κίνγκστον (KIN) | 9ώρ. 45λ. | • | • | |||||
972 | Λονδίνο (LHR) | Αμβούργο (HAM) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
570 | Λονδίνο (LHR) | Μιλάνο (LIN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
88 | Πεκίνο (PKX) | Λονδίνο (LHR) | 13ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2643 | Μάλαγα (AGP) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 50λ. | • | • | |||||
2817 | Αλγέρι (ALG) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2661 | Φάρο (FAO) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2531 | Saint Peter (JER) | Λονδίνο (LGW) | 1ώρ. 5λ. | • | • | |||||
1341 | Saint Peter (JER) | Λονδίνο (LHR) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
653 | Σαντορίνη (JTR) | Λονδίνο (LHR) | 4ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2642 | Λονδίνο (LGW) | Μάλαγα (AGP) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
