
ID
Βρείτε φθηνές πτήσεις με Batik Air
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με Batik Air
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με Batik Air
Κριτικές πελατών για την Batik Air
Κατάσταση πτήσης Batik Air
Χάρτης δρομολογίων Batik Air - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η Batik Air;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Batik Air. Αν θέλετε να μάθετε αν η Batik Air πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της Batik Air
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6170 | Τζακάρτα (CGK) | Ambon (AMQ) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Τζακάρτα (CGK) | Kupang (KOE) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6274 | Τζακάρτα (CGK) | Manado (MDC) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6560 | Τζακάρτα (CGK) | Palu (PLW) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6232 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6676 | Τζακάρτα (CGK) | Samarinda (AAP) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6864 | Τζακάρτα (CGK) | Batam (BTH) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Τζακάρτα (CGK) | Jambi (DJB) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Τζακάρτα (CGK) | Μπανγκόκ (DMK) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | Τζακάρτα (CGK) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | Τζακάρτα (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Τζακάρτα (CGK) | Praya (LOP) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6566 | Τζακάρτα (CGK) | Malang (MLG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6204 | Τζακάρτα (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6852 | Τζακάρτα (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6870 | Τζακάρτα (CGK) | Παλεμπάνγκ (PLM) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Τζακάρτα (CGK) | Σιγκαπούρη (SIN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7366 | Τζακάρτα (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Τζακάρτα (CGK) | Sorong (SOQ) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | Τζακάρτα (CGK) | Σεμαράνγκ (SRG) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6588 | Τζακάρτα (CGK) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Τζακάρτα (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6292 | Τζακάρτα (CGK) | Makassar (UPG) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Τζακάρτα (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6183 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | Μπανγκόκ (DMK) | Ντενπασάρ (DPS) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Ντενπασάρ (DPS) | Μπανγκόκ (DMK) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Ντενπασάρ (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Ντενπασάρ (DPS) | Περθ (PER) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | Ντενπασάρ (DPS) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6760 | Ντενπασάρ (DPS) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6243 | Gorontalo (GTO) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7311 | Τζακάρτα (HLP) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Τζακάρτα (HLP) | Μεντάν (KNO) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Τζακάρτα (HLP) | Malang (MLG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7109 | Τζακάρτα (HLP) | Padang (PDG) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Τζακάρτα (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7059 | Τζακάρτα (HLP) | Παλεμπάνγκ (PLM) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7531 | Τζακάρτα (HLP) | Surakarta City (SOC) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Τζακάρτα (HLP) | Σεμαράνγκ (SRG) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Τζακάρτα (HLP) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Τζακάρτα (HLP) | Yogyakarta (YIA) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6723 | Kendari (KDI) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Μεντάν (KNO) | Σιγκαπούρη (SIN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6334 | Labuan Bajo (LBJ) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Praya (LOP) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6275 | Manado (MDC) | Τζακάρτα (CGK) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6763 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6567 | Malang (MLG) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | Περθ (PER) | Ντενπασάρ (DPS) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Σεμαράνγκ (SRG) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6857 | Pekanbaru (PKU) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Παλεμπάνγκ (PLM) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7367 | Surakarta City (SOC) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7532 | Surakarta City (SOC) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Σεμαράνγκ (SRG) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7558 | Σεμαράνγκ (SRG) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Σεμαράνγκ (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | Σουραμπάγια (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | Σουραμπάγια (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6391 | Σουραμπάγια (SUB) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Σουραμπάγια (SUB) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Σουραμπάγια (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6136 | Σουραμπάγια (SUB) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6293 | Makassar (UPG) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6762 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6137 | Makassar (UPG) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6369 | Yogyakarta (YIA) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7150 | Σιγκαπούρη (SIN) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7135 | Ντενπασάρ (DPS) | Σιγκαπούρη (SIN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
7134 | Σιγκαπούρη (SIN) | Ντενπασάρ (DPS) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
6171 | Ambon (AMQ) | Τζακάρτα (CGK) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6165 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Τζακάρτα (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Τζακάρτα (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Τζακάρτα (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6724 | Τζακάρτα (CGK) | Kendari (KDI) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Τζακάρτα (CGK) | Ternate (TTE) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7308 | Ντενπασάρ (DPS) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7010 | Μεντάν (KNO) | Τζακάρτα (HLP) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7582 | Malang (MLG) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Padang (PDG) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Pekanbaru (PKU) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | Palu (PLW) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6412 | Σουραμπάγια (SUB) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6132 | Σουραμπάγια (SUB) | Praya (LOP) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | Ternate (TTE) | Τζακάρτα (CGK) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6182 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Yogyakarta (YIA) | Τζακάρτα (HLP) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Τζακάρτα (CGK) | Μπάντα Άτσεχ (BTJ) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Τζακάρτα (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Σιγκαπούρη (SIN) | Μεντάν (KNO) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6050 | Τζακάρτα (CGK) | Ντενπασάρ (DPS) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
6899 | Μπάντα Άτσεχ (BTJ) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Τζακάρτα (CGK) | Banyuwangi (BWX) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
6517 | Ντενπασάρ (DPS) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
6260 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6811 | Bengkulu City (BKS) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Τζακάρτα (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6253 | Balikpapan (BPN) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6430 | Τζακάρτα (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | Τζακάρτα (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Τζακάρτα (CGK) | Tarakan (TRK) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
7283 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6865 | Batam (BTH) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6189 | Sorong (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
6188 | Tembagapura (TIM) | Sorong (SOQ) | 1ώρ. 25λ. | • | • | |||||
6805 | Jambi (DJB) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
6659 | Praya (LOP) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
6212 | Τζακάρτα (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
6228 | Τζακάρτα (CGK) | Pontianak (PNK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
6229 | Pontianak (PNK) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
6673 | Samarinda (AAP) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
6191 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
6192 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
6080 | Τζακάρτα (CGK) | Περθ (PER) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
7630 | Μπανγκόκ (DMK) | Τζακάρτα (CGK) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
6221 | Balikpapan (BPN) | Σουραμπάγια (SUB) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
6081 | Περθ (PER) | Τζακάρτα (CGK) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
6181 | Jayapura (DJJ) | Τζακάρτα (CGK) | 5ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
6541 | Kupang (KOE) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
7780 | Sorong (SOQ) | Τζακάρτα (CGK) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
6261 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
6675 | Tarakan (TRK) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
6213 | Banjarmasin (BDJ) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
6871 | Παλεμπάνγκ (PLM) | Τζακάρτα (CGK) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • |
Στοιχεία επικοινωνίας της Batik Air
- IDΚωδικός IATA
- +6221 633 8345Κλήση
- batikair.comΙστότοπος
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις πτήσεις με Batik Air
Explore popular destinations other users love
Κορυφαία αεροδρόμια που εξυπηρετεί η Batik Air
Άλλες δημοφιλείς αεροπορικές στην Ελλάδα
Batik Air Πληροφορίες
Κωδικός IATA | ID |
---|---|
Δρομολόγια | 155 |
Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Σουραμπάγια προς Αεροδρόμιο Τζακάρτα Soekarno-Hatta Intl |
Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 47 |
Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Τζακάρτα Soekarno-Hatta Intl |
