
AD
Βρείτε φθηνές πτήσεις με Azul
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με Azul
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με Azul
Κριτικές πελατών για την Azul
Κατάσταση πτήσης Azul
Χάρτης δρομολογίων Azul - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η Azul;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με Azul. Αν θέλετε να μάθετε αν η Azul πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της Azul
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2905 | Belo Horizonte (CNF) | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4425 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | Florianopolis (FLN) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4088 | Marabá (MAB) | Belo Horizonte (CNF) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | Μανάους (MAO) | Σάο Πάολο (VCP) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4520 | Presidente Prudente (PPB) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Recife (REC) | Σάο Πάολο (VCP) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4117 | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | Σάο Πάολο (VCP) | Maringá (MGF) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | Σάο Πάολο (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | Σάο Πάολο (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | Σάο Πάολο (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | Σάο Πάολο (CGH) | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
2631 | Juiz de Fora (IZA) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
2601 | Μανάους (MAO) | Recife (REC) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Porto Alegre (POA) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
2667 | Σάο Πάολο (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
4305 | Σάο Πάολο (VCP) | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
5034 | Salvador (SSA) | Recife (REC) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
4591 | Porto Seguro (BPS) | Σάο Πάολο (VCP) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
6005 | Μπραζίλια (BSB) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
6008 | Σάο Πάολο (CGH) | Μπραζίλια (BSB) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
6504 | Σάο Πάολο (CGH) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
6034 | Σάο Πάολο (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
4004 | Σάο Πάολο (CGH) | Recife (REC) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
5037 | Curitiba (CWB) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
4145 | Recife (REC) | Σάο Πάολο (CGH) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
6055 | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
2922 | Σάο Πάολο (VCP) | Recife (REC) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
2619 | Σάο Πάολο (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4376 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4993 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2652 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Recife (REC) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4193 | Σάο Πάολο (GRU) | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
4645 | Ρίο ντε Τζανέιρο (SDU) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
4153 | Recife (REC) | Σάο Πάολο (GRU) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
4797 | Σάο Πάολο (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
2842 | Σάο Πάολο (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
5031 | Σάο Πάολο (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
4451 | Σάο Πάολο (VCP) | Μανάους (MAO) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2492 | Σάο Πάολο (VCP) | Corumbá (CMG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
6075 | Μπελέμ (BEL) | Σάο Πάολο (GRU) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2606 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
2814 | Belo Horizonte (CNF) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2985 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
4598 | Belo Horizonte (CNF) | Ρίο Μπράνκο (RBR) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Porto Velho (PVH) | Belo Horizonte (CNF) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Ρίο Μπράνκο (RBR) | Porto Velho (PVH) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | Vitória (VIX) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4942 | Σάο Πάολο (VCP) | Salvador (SSA) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4392 | Σάο Πάολο (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5368 | Patos (JPO) | Recife (REC) | 1ώρ. 20λ. | • | • | |||||
5387 | Cajazeiras (CJZ) | Recife (REC) | 1ώρ. 55λ. | • | ||||||
2448 | Recife (REC) | São José do Rio Preto (SJP) | 3ώρ. 10λ. | • | ||||||
2783 | Σάο Πάολο (VCP) | Bonito (BYO) | 1ώρ. 45λ. | • | ||||||
2592 | Recife (REC) | Uberlândia (UDI) | 2ώρ. 50λ. | • | ||||||
4160 | Recife (REC) | Teresina (THE) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
4530 | Σάο Πάολο (VCP) | Bauru (JTC) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2847 | Ribeirão Preto (RAO) | Σάο Πάολο (VCP) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5041 | Κουιαμπά (CGB) | Σάο Πάολο (VCP) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
4336 | Σάο Πάολο (VCP) | Κουιαμπά (CGB) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
4032 | Recife (REC) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2552 | Belo Horizonte (CNF) | Fortaleza (FOR) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
2888 | Porto Alegre (POA) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4315 | Curitiba (CWB) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4978 | Σάο Πάολο (VCP) | Μπραζίλια (BSB) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | Σάο Πάολο (VCP) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
2663 | Porto Alegre (POA) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
2636 | Belo Horizonte (CNF) | Σάο Πάολο (CGH) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4067 | Recife (REC) | Salvador (SSA) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
2967 | Florianopolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2687 | Porto Alegre (POA) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Γκοϊάνια (GYN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4043 | Σάο Πάολο (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4930 | Σάο Πάολο (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
4359 | Ζοάο Πεσόα (JPA) | Recife (REC) | 0ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4540 | Bauru (JTC) | Σάο Πάολο (VCP) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4368 | Σάο Πάολο (VCP) | Florianopolis (FLN) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
2709 | Curitiba (CWB) | Σάο Πάολο (GRU) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
4709 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | ||
5080 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
4615 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
4669 | Fortaleza (FOR) | Σάο Πάολο (VCP) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
4330 | Aracaju (AJU) | Salvador (SSA) | 1ώρ. 5λ. | • | ||||||
4330 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1ώρ. 20λ. | • | ||||||
4330 | Salvador (SSA) | Porto Seguro (BPS) | 1ώρ. 15λ. | • | ||||||
5092 | Σάο Πάολο (GRU) | Recife (REC) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
4215 | Salvador (SSA) | Σάο Πάολο (VCP) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
4393 | Uberlândia (UDI) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
4733 | Σάο Πάολο (VCP) | Londrina (LDB) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5068 | Μπραζίλια (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
2651 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
4832 | Σάο Πάολο (GRU) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
8901 | Λισαβόνα (LIS) | Σάο Πάολο (VCP) | 10ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
8900 | Σάο Πάολο (VCP) | Λισαβόνα (LIS) | 9ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
4712 | Σάο Πάολο (VCP) | Fortaleza (FOR) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
2822 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
2792 | Recife (REC) | Γκοϊάνια (GYN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
5170 | Belo Horizonte (CNF) | Ρίο ντε Τζανέιρο (RRJ) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
4054 | Μπελέμ (BEL) | Σάο Πάολο (VCP) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
4157 | Κουιαμπά (CGB) | Σάο Πάολο (GRU) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
2811 | Μπελέμ (BEL) | Parauapebas (CKS) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
2811 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Salvador (SSA) | Aracaju (AJU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
4433 | Μπελέμ (BEL) | Recife (REC) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4066 | Belo Horizonte (CNF) | Μανάους (MAO) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4800 | Parauapebas (CKS) | Μπελέμ (BEL) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
4800 | Belo Horizonte (CNF) | Parauapebas (CKS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
4328 | Belo Horizonte (CNF) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
5089 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
2736 | Ζοάο Πεσόα (JPA) | Σάο Πάολο (VCP) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
2493 | Corumbá (CMG) | Σάο Πάολο (VCP) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
4673 | Belo Horizonte (CNF) | Μπραζίλια (BSB) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
4814 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
4060 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4855 | Passo Fundo (PFB) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4478 | Σάο Λουίς (SLZ) | Imperatriz (IMP) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4854 | Σάο Πάολο (VCP) | Passo Fundo (PFB) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4242 | Alta Floresta (AFL) | Σάο Πάολο (VCP) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
4216 | Σάο Πάολο (VCP) | Alta Floresta (AFL) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2913 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
8720 | Μπελέμ (BEL) | Φορτ Λόντερντεϊλ (FLL) | 6ώρ. 30λ. | • | ||||||
4647 | Μπραζίλια (BSB) | Recife (REC) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2418 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4344 | Maceió (MCZ) | Recife (REC) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4432 | Recife (REC) | Μπελέμ (BEL) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4283 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
4566 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4477 | Recife (REC) | Σάο Λουίς (SLZ) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2835 | Σάο Πάολο (GRU) | Κουιαμπά (CGB) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
4424 | Σάο Πάολο (VCP) | Ζοάο Πεσόα (JPA) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
4331 | Porto Seguro (BPS) | Salvador (SSA) | 1ώρ. 20λ. | • | ||||||
4192 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
5129 | Divinópolis (DIQ) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
4349 | Florianopolis (FLN) | Chapecó (XAP) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
4817 | Γκοϊάνια (GYN) | Palmas (PMW) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
5064 | Γκοϊάνια (GYN) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
4191 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
4222 | Marília (MII) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
4819 | Palmas (PMW) | Γκοϊάνια (GYN) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
5165 | Ρίο ντε Τζανέιρο (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
4111 | São José do Rio Preto (SJP) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
2918 | Σάο Πάολο (VCP) | Marília (MII) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianopolis (FLN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4221 | Petrolina (PNZ) | Σάο Πάολο (VCP) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Recife (REC) | Μπραζίλια (BSB) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
4136 | Belo Horizonte (CNF) | Guanambi (GNM) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
4137 | Guanambi (GNM) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
4052 | Belo Horizonte (CNF) | Sorriso (SMT) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
2694 | Σάο Πάολο (VCP) | Γκοϊάνια (GYN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
8704 | Σάο Πάολο (VCP) | Φορτ Λόντερντεϊλ (FLL) | 8ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
4220 | Σάο Πάολο (VCP) | Petrolina (PNZ) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Joinville (JOI) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2707 | Σάο Πάολο (VCP) | Joinville (JOI) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2788 | Μπραζίλια (BSB) | Κουιαμπά (CGB) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
4397 | Μπραζίλια (BSB) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
4828 | Κουιαμπά (CGB) | Γκοϊάνια (GYN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
4135 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
5126 | Divinópolis (DIQ) | Belo Horizonte (CNF) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
2791 | Γκοϊάνια (GYN) | Recife (REC) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
2982 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
4017 | Σάο Λουίς (SLZ) | Recife (REC) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
5125 | Σάο Πάολο (VCP) | Divinópolis (DIQ) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
8701 | Παρίσι (ORY) | Σάο Πάολο (VCP) | 12ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
4040 | Σάο Πάολο (VCP) | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
8783 | Ασουνθιόν (ASU) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
4175 | Cascavel (CAC) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
2789 | Κουιαμπά (CGB) | Μπραζίλια (BSB) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
4086 | Κουιαμπά (CGB) | Curitiba (CWB) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
4148 | Campo Grande (CGR) | Κουιαμπά (CGB) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
4256 | Belo Horizonte (CNF) | Κουιαμπά (CGB) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
4121 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
2677 | Curitiba (CWB) | Campo Grande (CGR) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
4233 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
4872 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
6070 | Σάο Πάολο (GRU) | Μπελέμ (BEL) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
4811 | Γκοϊάνια (GYN) | Κουιαμπά (CGB) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
4125 | Γκοϊάνια (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
4130 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
2726 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
5369 | Recife (REC) | Patos (JPO) | 1ώρ. 20λ. | • | • | |||||
4314 | Recife (REC) | Vitória (VIX) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
6210 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
6180 | Uberaba (UBA) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
8782 | Σάο Πάολο (VCP) | Ασουνθιόν (ASU) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
4727 | Σάο Πάολο (VCP) | Cascavel (CAC) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
4025 | Σάο Πάολο (VCP) | Maceió (MCZ) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
4363 | Σάο Πάολο (VCP) | Chapecó (XAP) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
4310 | Vitória (VIX) | Recife (REC) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
4840 | Μπελέμ (BEL) | Macapá (MCP) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
4840 | Σάο Πάολο (VCP) | Μπελέμ (BEL) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
4259 | Belo Horizonte (CNF) | Maceió (MCZ) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
4331 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1ώρ. 50λ. | • | • | |||||
2879 | Imperatriz (IMP) | Belo Horizonte (CNF) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
4331 | Vitória da Conquista (VDC) | Salvador (SSA) | 1ώρ. 10λ. | • | • | |||||
4787 | Μπελέμ (BEL) | Belo Horizonte (CNF) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
5258 | Belo Horizonte (CNF) | Paracatu (PYT) | 1ώρ. 50λ. | • | • | |||||
4235 | Macapá (MCP) | Μπελέμ (BEL) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | ||
2743 | Campo Grande (CGR) | Σάο Πάολο (VCP) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
5128 | Belo Horizonte (CNF) | Divinópolis (DIQ) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
2735 | Belo Horizonte (CNF) | Σάο Λουίς (SLZ) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
8705 | Φορτ Λόντερντεϊλ (FLL) | Σάο Πάολο (VCP) | 8ώρ. 20λ. | • | • | |||||
4932 | Ρίο ντε Τζανέιρο (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
5023 | Barreiras (BRA) | Belo Horizonte (CNF) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
5033 | Barreiras (BRA) | Salvador (SSA) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
5033 | Belo Horizonte (CNF) | Barreiras (BRA) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2720 | Curitiba (CWB) | Guarapuava (GPB) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
2992 | Santo Ângelo (GEL) | Porto Alegre (POA) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
2721 | Guarapuava (GPB) | Curitiba (CWB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
2799 | Μανάους (MAO) | Santarém (STM) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
2993 | Porto Alegre (POA) | Santo Ângelo (GEL) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2997 | Porto Alegre (POA) | Uruguaiana (URG) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
