Βρείτε πτήσεις
Πότε να κάνετε κράτηση
Συχνές ερωτήσεις και συμβουλές
Κριτικές
AirAsia - Δρομολόγια πτήσεων

Περίοδος χαμηλής ζήτησης | Περίοδος υψηλής ζήτησης |
|---|---|
Φεβρουάριος | Απρίλιος |
Η καλύτερη περίοδος για να αποφύγετε τον πολύ κόσμο με μέση μείωση 28% στις τιμές. | Η πιο δημοφιλής περίοδος ταξιδιού και μέση μείωση 12% στις τιμές. |
| Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5414 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6350 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5413 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5231 | Kuching (KCH) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1781 | Kuching (KCH) | Pontianak (PNK) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Τσεννάι (MAA) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5324 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1782 | Pontianak (PNK) | Kuching (KCH) | 0ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Phu Quoc (PQC) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1491 | Ho Chi Minh City (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Σιγκαπούρη (SIN) | Penang (PEN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6468 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5431 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 5430 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 12 | Τσεννάι (MAA) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6359 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
| 512 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Ανόι (HAN) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Kunming (KMG) | 3ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | Σιγκαπούρη (SIN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Κουανγκτσόου (CAN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Ιντσόν (ICN) | 5ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5134 | Kota Kinabalu (BKI) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5325 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Κουανγκτσόου (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | Κολόμπο (CMB) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Da Nang (DAD) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Μπανγκόκ (DMK) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Ντενπασάρ (DPS) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Φουκουόκα (FUK) | Ταϊπέι (TPE) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Ανόι (HAN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Πουκέτ (HKT) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1624 | Ιντσόν (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | Johor Bahru (JHB) | Κουανγκτσόου (CAN) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6052 | Johor Bahru (JHB) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6422 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6433 | Kota Bharu (KBR) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6058 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kaohsiung City (KHH) | Οσάκα (KIX) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kaohsiung City (KHH) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Οσάκα (KIX) | Kaohsiung City (KHH) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Kunming (KMG) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Μεντάν (KNO) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5133 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 118 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Κουανγκτσόου (CAN) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Κολόμπο (CMB) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Da Nang (DAD) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Μπανγκόκ (DMK) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Ντενπασάρ (DPS) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Πουκέτ (HKT) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Kuching (KCH) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Kaohsiung City (KHH) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Μεντάν (KNO) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Langkawi (LGK) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Μαλέ (MLE) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5651 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Miri (MYY) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Padang (PDG) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6130 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Penang (PEN) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Περθ (PER) | 5ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5198 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Sandakan (SDK) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Σιγκαπούρη (SIN) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Tawau (TWU) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Langkawi (LGK) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Μαλέ (MLE) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Miri (MYY) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Padang (PDG) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6131 | Penang (PEN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1723 | Penang (PEN) | Σιγκαπούρη (SIN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Περθ (PER) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 5ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Σανγκάη (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5199 | Sandakan (SDK) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Ho Chi Minh City (SGN) | Penang (PEN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Ταϊπέι (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5752 | Tawau (TWU) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Ho Chi Minh City (SGN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1775 | Kuching (KCH) | Σιγκαπούρη (SIN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1776 | Σιγκαπούρη (SIN) | Kuching (KCH) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Ταϊπέι (TPE) | 3ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1510 | Ταϊπέι (TPE) | Φουκουόκα (FUK) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Σανγκάη (PVG) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6486 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6266 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6487 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6267 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | Σιγκαπούρη (SIN) | Langkawi (LGK) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
| 387 | Τζακάρτα (CGK) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Kochi (COK) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Kochi (COK) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5172 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Labuan (LBU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5173 | Labuan (LBU) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Γουχάν (WUH) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 5ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Γουχάν (WUH) | 4ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1381 | Kunming (KMG) | Johor Bahru (JHB) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 6228 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6229 | Kuala Terengganu (TGG) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 346 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Yogyakarta (YIA) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 52 | Bengaluru (BLR) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 1572 | Τζακάρτα (CGK) | Penang (PEN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 1380 | Johor Bahru (JHB) | Kunming (KMG) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | |||
| 53 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Bengaluru (BLR) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
| 9 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
| 1573 | Penang (PEN) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 70 | Ντάκα (DAC) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Ντάκα (DAC) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
| 188 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Μακάου (MFM) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 189 | Μακάου (MFM) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Παλεμπάνγκ (PLM) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Παλεμπάνγκ (PLM) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5247 | Bintulu (BTU) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 5246 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Bintulu (BTU) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Μπάντα Άτσεχ (BTJ) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Μπάντα Άτσεχ (BTJ) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 5870 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Sibu (SBW) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Βιεντιάν (VTE) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 5871 | Sibu (SBW) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Βιεντιάν (VTE) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
| 6021 | Alor Setar (AOR) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 6020 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 334 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Makassar (UPG) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
| 335 | Makassar (UPG) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
| 127 | Shenzhen (SZX) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Χονγκ Κονγκ (HKG) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Χονγκ Κονγκ (HKG) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 492 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Pontianak (PNK) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 452 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Σεμαράνγκ (SRG) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Pontianak (PNK) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 451 | Σεμαράνγκ (SRG) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5309 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 6077 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Πεκίνο (PKX) | 5ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 5310 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 431 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6078 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
| 430 | Pekanbaru (PKU) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | Πεκίνο (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Banjarmasin (BDJ) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 442 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Banjarmasin (BDJ) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 156 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Guilin (KWL) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 157 | Guilin (KWL) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
| 68 | Hyderabad (HYD) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
| 69 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
| 279 | Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν (BWN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 64 | Καλκούτα (CCU) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | |||
| 278 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν (BWN) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 65 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Καλκούτα (CCU) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | |||
| 584 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Μανίλα (MNL) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
| 585 | Μανίλα (MNL) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
| 168 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Nanning (NNG) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 140 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Jieyang (SWA) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 169 | Nanning (NNG) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
| 141 | Jieyang (SWA) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
| 265 | Σίχανουκβιλ (KOS) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
| 264 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Σίχανουκβιλ (KOS) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
| 867 | Κράμπι (KBV) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
| 866 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Κράμπι (KBV) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
| 205 | Να Τρανγκ (CXR) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
| 204 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Να Τρανγκ (CXR) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
| 1618 | Tawau (TWU) | Κουανγκτσόου (CAN) | 3ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
| 304 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Praya (LOP) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 305 | Praya (LOP) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
| 310 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 311 | Labuan Bajo (LBJ) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
| 2354 | Τζακάρτα (CGK) | Kota Bharu (KBR) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
| 2353 | Kota Bharu (KBR) | Τζακάρτα (CGK) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
| 1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Κουανγκτσόου (CAN) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
| 482 | Balikpapan (BPN) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
| 483 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Balikpapan (BPN) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
| 857 | Τσιάνγκ Μάι (CNX) | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | 2ώρ. 55λ. | • | ||||||
| 856 | Κουάλα Λουμπούρ (KUL) | Τσιάνγκ Μάι (CNX) | 2ώρ. 40λ. | • | ||||||
| 728 | Langkawi (LGK) | Σιγκαπούρη (SIN) | 1ώρ. 35λ. | • | • |
| Κωδικός IATA | AK |
|---|---|
| Δρομολόγια | 240 |
| Δημοφιλέστερο δρομολόγιο | Langkawi προς Αεροδρόμιο Κουάλα Λουμπούρ Kuala Lumpur Intl |
| Αεροδρόμια που εξυπηρετούνται | 79 |
| Δημοφιλέστερο αεροδρόμιο | Κουάλα Λουμπούρ Kuala Lumpur Intl |
